Předłoha:Wužiwar UTC/Dokumentacija
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
(dodawk, předłoha) |
S (předłoha) |
||
Rjadka 1: | Rjadka 1: | ||
- | {{ | + | {{template navigation}} |
'''Kedźbu''', zo dyrbiš časowe pasmo přez wariablu <nowiki>{{{utc}}}</nowiki> definować. Pisaj prošu tež + abo - wotwisnje twojeho časoweho pasma, na př. +1. | '''Kedźbu''', zo dyrbiš časowe pasmo přez wariablu <nowiki>{{{utc}}}</nowiki> definować. Pisaj prošu tež + abo - wotwisnje twojeho časoweho pasma, na př. +1. | ||
==Móžne hódnosće== | ==Móžne hódnosće== | ||
- | # Za nuznu wariablu ''utc'': {{ž|-12}}, {{ž|-11}}, {{ž|-10}}, {{ž|-9.30}}, {{ž|-9}}, {{ž|-8}}, {{ž|-7}}, {{ž|-6}}, {{ž|-5}}, {{ž|-4}}, {{ž|-3.30}}, {{ž|-3}}, {{ž|-2.30}}, {{ž|-2}}, {{ž|-1}}, {{ž|-0.25}}, {{ž|+0}} ( | + | # Za nuznu wariablu ''utc'': {{ž|-12}}, {{ž|-11}}, {{ž|-10}}, {{ž|-9.30}}, {{ž|-9}}, {{ž|-8}}, {{ž|-7}}, {{ž|-6}}, {{ž|-5}}, {{ž|-4}}, {{ž|-3.30}}, {{ž|-3}}, {{ž|-2.30}}, {{ž|-2}}, {{ž|-1}}, {{ž|-0.25}}, {{ž|+0}} (jeli njedefinował ''utc''), {{ž|+0.20}}, {{ž|+0.30}}, {{ž|+1}}, {{ž|+2}}, {{ž|+3}}, {{ž|+3.30}}, {{ž|+4}}, {{ž|+4.30}}, {{ž|+4.51}}, {{ž|+5}}, {{ž|+5.30}}, {{ž|+5.40}}, {{ž|+5.45}}, {{ž|+6}}, {{ž|+6.30}}, {{ž|+7}}, {{ž|+7.20}}, {{ž|+7.30}}, {{ž|+8}}, {{ž|+8.30}}, {{ž|+8.45}}, {{ž|+9}}, {{ž|+9.30}}, {{ž|+10}}, {{ž|+10.30}}, {{ž|+11}}, {{ž|+11.30}}, {{ž|+12}}, {{ž|+12.45}}, {{ž|+13}}, {{ž|+13.45}}, {{ž|+14}}. |
# Za opcionalnu wariablu ''mž'': ž. | # Za opcionalnu wariablu ''mž'': ž. | ||
Wersija z 18:42, 13. jul 2007
Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Wužiwar UTC}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Kedźbu, zo dyrbiš časowe pasmo přez wariablu {{{utc}}} definować. Pisaj prošu tež + abo - wotwisnje twojeho časoweho pasma, na př. +1.
Móžne hódnosće
- Za nuznu wariablu utc:
-12
,-11
,-10
,-9.30
,-9
,-8
,-7
,-6
,-5
,-4
,-3.30
,-3
,-2.30
,-2
,-1
,-0.25
,+0
(jeli njedefinował utc),+0.20
,+0.30
,+1
,+2
,+3
,+3.30
,+4
,+4.30
,+4.51
,+5
,+5.30
,+5.40
,+5.45
,+6
,+6.30
,+7
,+7.20
,+7.30
,+8
,+8.30
,+8.45
,+9
,+9.30
,+10
,+10.30
,+11
,+11.30
,+12
,+12.45
,+13
,+13.45
,+14
. - Za opcionalnu wariablu mž: ž.
Přikłady
{{User UTC}} |
Předłoha:User UTC |
{{User UTC|utc=-5}} |
Předłoha:User UTC |
{{User UTC|utc=+8}} |
Předłoha:User UTC |
{{User UTC|utc=+4|mž=ž}} |
Předłoha:User UTC |