Předłoha:Babel
z Kitakija
S (cuzorěčne wotkazy z wikipedije tu njefunguja) |
|||
Rjadka 3: | Rjadka 3: | ||
! style="background-color: {{{color|}}}; text-align: center" colspan="10" {{!}} {{{header|[[ Project:Babel|Rěčne kmanosće]]}}}}} | ! style="background-color: {{{color|}}}; text-align: center" colspan="10" {{!}} {{{header|[[ Project:Babel|Rěčne kmanosće]]}}}}} | ||
|- | |- | ||
- | | {{#if:{{{1|}}}|{{ | + | | {{#if:{{{1|}}}|{{Wužiwar|{{{1}}} | mž={{{mž|}}} }}|<center>Tutón wužiwar njemóže čitać ani pisać někajku rěč. Pomoc je trjeba.</center> |
- | }}{{#if:{{{2|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{2|}}}|{{Wužiwar|{{{2}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{3|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{3|}}}|{{Wužiwar|{{{3}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{4|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{4|}}}|{{Wužiwar|{{{4}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{5|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{5|}}}|{{Wužiwar|{{{5}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{6|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{6|}}}|{{Wužiwar|{{{6}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{7|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{7|}}}|{{Wužiwar|{{{7}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{8|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{8|}}}|{{Wužiwar|{{{8}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{9|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{9|}}}|{{Wužiwar|{{{9}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{10|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{10|}}}|{{Wužiwar|{{{10}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{11|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{11|}}}|{{Wužiwar|{{{11}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{12|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{12|}}}|{{Wužiwar|{{{12}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{13|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{13|}}}|{{Wužiwar|{{{13}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{14|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{14|}}}|{{Wužiwar|{{{14}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{15|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{15|}}}|{{Wužiwar|{{{15}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{16|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{16|}}}|{{Wužiwar|{{{16}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{17|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{17|}}}|{{Wužiwar|{{{17}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{18|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{18|}}}|{{Wužiwar|{{{18}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{19|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{19|}}}|{{Wužiwar|{{{19}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{20|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{20|}}}|{{Wužiwar|{{{20}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{21|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{21|}}}|{{Wužiwar|{{{21}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{22|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{22|}}}|{{Wužiwar|{{{22}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{23|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{23|}}}|{{Wužiwar|{{{23}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{24|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{24|}}}|{{Wužiwar|{{{24}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{25|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{25|}}}|{{Wužiwar|{{{25}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{26|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{26|}}}|{{Wužiwar|{{{26}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{27|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{27|}}}|{{Wužiwar|{{{27}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{28|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{28|}}}|{{Wužiwar|{{{28}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{29|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{29|}}}|{{Wužiwar|{{{29}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{30|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{30|}}}|{{Wužiwar|{{{30}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{31|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{31|}}}|{{Wužiwar|{{{31}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{32|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{32|}}}|{{Wužiwar|{{{32}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{33|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{33|}}}|{{Wužiwar|{{{33}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{34|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{34|}}}|{{Wužiwar|{{{34}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{35|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{35|}}}|{{Wužiwar|{{{35}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{36|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{36|}}}|{{Wužiwar|{{{36}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{37|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{37|}}}|{{Wužiwar|{{{37}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{38|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{38|}}}|{{Wužiwar|{{{38}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{39|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{39|}}}|{{Wužiwar|{{{39}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{40|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{40|}}}|{{Wužiwar|{{{40}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{41|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{41|}}}|{{Wužiwar|{{{41}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{42|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{42|}}}|{{Wužiwar|{{{42}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{43|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{43|}}}|{{Wužiwar|{{{43}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{44|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{44|}}}|{{Wužiwar|{{{44}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{45|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{45|}}}|{{Wužiwar|{{{45}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{46|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{46|}}}|{{Wužiwar|{{{46}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{47|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{47|}}}|{{Wužiwar|{{{47}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{48|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{48|}}}|{{Wužiwar|{{{48}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{49|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{49|}}}|{{Wužiwar|{{{49}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{50|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{50|}}}|{{Wužiwar|{{{50}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{51|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{51|}}}|{{Wužiwar|{{{51}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{52|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{52|}}}|{{Wužiwar|{{{52}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{53|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{53|}}}|{{Wužiwar|{{{53}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{54|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{54|}}}|{{Wužiwar|{{{54}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{55|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{55|}}}|{{Wužiwar|{{{55}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{56|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{56|}}}|{{Wužiwar|{{{56}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{57|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{57|}}}|{{Wužiwar|{{{57}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{58|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{58|}}}|{{Wužiwar|{{{58}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{59|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{59|}}}|{{Wužiwar|{{{59}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{60|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{60|}}}|{{Wužiwar|{{{60}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{61|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{61|}}}|{{Wužiwar|{{{61}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{62|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{62|}}}|{{Wužiwar|{{{62}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{63|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{63|}}}|{{Wužiwar|{{{63}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{64|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{64|}}}|{{Wužiwar|{{{64}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{65|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{65|}}}|{{Wužiwar|{{{65}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{66|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{66|}}}|{{Wužiwar|{{{66}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{67|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{67|}}}|{{Wužiwar|{{{67}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{68|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{68|}}}|{{Wužiwar|{{{68}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{69|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{69|}}}|{{Wužiwar|{{{69}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{70|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{70|}}}|{{Wužiwar|{{{70}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{71|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{71|}}}|{{Wužiwar|{{{71}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{72|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{72|}}}|{{Wužiwar|{{{72}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{73|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{73|}}}|{{Wužiwar|{{{73}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{74|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{74|}}}|{{Wužiwar|{{{74}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{75|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{75|}}}|{{Wužiwar|{{{75}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{76|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{76|}}}|{{Wužiwar|{{{76}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{77|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{77|}}}|{{Wužiwar|{{{77}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{78|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{78|}}}|{{Wužiwar|{{{78}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{79|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{79|}}}|{{Wužiwar|{{{79}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{80|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{80|}}}|{{Wužiwar|{{{80}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{81|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{81|}}}|{{Wužiwar|{{{81}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{82|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{82|}}}|{{Wužiwar|{{{82}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{83|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{83|}}}|{{Wužiwar|{{{83}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{84|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{84|}}}|{{Wužiwar|{{{84}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{85|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{85|}}}|{{Wužiwar|{{{85}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{86|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{86|}}}|{{Wužiwar|{{{86}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{87|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{87|}}}|{{Wužiwar|{{{87}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{88|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{88|}}}|{{Wužiwar|{{{88}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{89|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{89|}}}|{{Wužiwar|{{{89}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{90|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{90|}}}|{{Wužiwar|{{{90}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{91|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{91|}}}|{{Wužiwar|{{{91}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{92|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{92|}}}|{{Wužiwar|{{{92}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{93|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{93|}}}|{{Wužiwar|{{{93}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{94|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{94|}}}|{{Wužiwar|{{{94}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{95|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{95|}}}|{{Wužiwar|{{{95}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{96|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{96|}}}|{{Wužiwar|{{{96}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{97|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{97|}}}|{{Wužiwar|{{{97}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{98|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{98|}}}|{{Wužiwar|{{{98}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{99|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{99|}}}|{{Wužiwar|{{{99}}} | mž={{{mž|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{100|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{100|}}}|{{Wužiwar|{{{100}}} | mž={{{mž|}}} }} |
}}{{#if:{{{kraj|}}}|{{WužiwarskiKraj|kraj={{{kraj}}}|městno={{{městno}}}|družina městna={{{družina městna}}}|mjeno={{{mjeno}}}|kontinent={{{kontinent|}}}|region={{{region|}}} |zwjazkowy kraj={{{zwjazkowy kraj|}}}|wokrjes={{{wokrjes|}}}|wojewódstwo={{{wojewódstwo|}}} }} | }}{{#if:{{{kraj|}}}|{{WužiwarskiKraj|kraj={{{kraj}}}|městno={{{městno}}}|družina městna={{{družina městna}}}|mjeno={{{mjeno}}}|kontinent={{{kontinent|}}}|region={{{region|}}} |zwjazkowy kraj={{{zwjazkowy kraj|}}}|wokrjes={{{wokrjes|}}}|wojewódstwo={{{wojewódstwo|}}} }} | ||
}}{{#if:{{{narodniny|}}}|{{Narodniny|1={{{narodniny}}}}} | }}{{#if:{{{narodniny|}}}|{{Narodniny|1={{{narodniny}}}}} | ||
Rjadka 113: | Rjadka 113: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="background-color: {{{color|}}}; text-align: center" colspan="10" {{!}} {{{footer|'''[[:Kategorija:Wužiwarjo po rěčach|Wužiwarjo po rěčach]]'''}}} }} | {{!}} style="background-color: {{{color|}}}; text-align: center" colspan="10" {{!}} {{{footer|'''[[:Kategorija:Wužiwarjo po rěčach|Wužiwarjo po rěčach]]'''}}} }} | ||
- | |}<noinclude>{{-}} | + | |}<noinclude>{{-}}{{dokumentacija}} |
- | {{ | + | |
[[Kategorija:Předłoha:Babel]] | [[Kategorija:Předłoha:Babel]] | ||
[[Kategorija:Předłoha:Z parserskimi funkcijemi]] | [[Kategorija:Předłoha:Z parserskimi funkcijemi]] |
Wersija z 14:51, 14. dec 2009
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
Wobsah |
Cil
Twój Babelowy kašćik ma cil informować, kotre rěče znaješ, runje kaž kotru dźěłowy system, kotry Syćowy wobhladowak preferuješ. Detaile wo wužiwanje za jeho originalny cil su w Kitakija:Babel.
- Předłoha:Babel - zmóžnja wot 1 hač do 70 wužiwarskich kašćikow.
Format: {{Babel|<kašćik1>|<kašćik2>|<kašćik3>...}}
- Předłoha:Babel-N - zmóžnja njewobmjezowan čisło kašćikow
Format: {{Babel-N |1={{User <kašćik1>}}{{User <kašćik2>}}{{User <kašćik3>}}...}}
Parametry
Za definowanje wosobowych barbow hłowneje, spódnjeje, kromoweje linki a barby pozadka přidaj parametry
- hłowna linka: header=HŁOWA (normalnje: Kitakija:Babel; jeli wariabla ma hódnosć bjez, so hłowna linka njepokaza. Hlej deleka),
- spódnja linka: footer=SPÓDNJA LINKA (normalnje: Wužiwarjo po rěčach; jeli wariabla ma hódnosć bjez, so spódnja linka njepokaza. Hlej deleka),
- kromowa barba: bordercolor=KROMOWA BARBA (normalnje: #99B3FF),
- barba pozadka: color=BARBA POZADKA (normalnje: white - běła ). Barby so z html-kodom w deksesume formaće abo z jendźelskimi mjenami za někotre barby koduja.
Nutř daj předłohu {{User !}} za definowanje noweje špalta přez zasunjenje wot "|!|
" abo {{User -}} za zasunjenje prózdneje linki. Móžeš tež '|align=left' wužiwać, zo by so babelowy kašćik pokazał při lěwej kromje wobrazowki město normalneho praweho boka.
Přikład
{{Babel|align=left|color=yellow|en|fr|de|-|ru|ja|!|aktualne změny|firefox|administrator|-|kraj=Francoska|městno=Pariž|mjeno=Zamenhof|utc=+8}}
Rezultuje:
|
Za wariablu mž
Tuta wariabla mž (z słowow muski a žónski) zmóžni rozdźěl mjezy mužom a žonu.
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel|hsb|de-3|dsb-2|mž=ž}}
Kedźbu, zo tuta funkcionalnosć zdźěla hišće faluje w Babelowych předłohach, dokelž hišće nic wšě předłohi wariablu mž wobsahuja.
Warianta bjez hłowneje linki
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel |header=bjez |hsb |de-3 |ja-1 }}
Jeli hódnosć bjez parametrej header daš, potom so hłowna linka njepokaza.
Warianta bjez spódnjeje linki
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{Babel |footer=bjez |hsb |de-3 |ja-1 }}
Jeli hódnosć bjez parametrej footer daš, potom so hłowna linka njepokaza.
Parametry z hódnosćemi
Někotre druhe předłohi so do tuteje předłohi přidaja, tak zo so móže parametry z hódnosćemi wužiwać.
{{Babel | kraj= | městno= | družina městna= | mjeno= |utc= |utc1= |utc2= }}
Přikład
{{Babel|eo |kraj=Němska |městno=Neustrelitz |družina městna=m |mjeno=Tlustulimu |utc1=+1 |utc2=+2 }}
přinjese
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
Warianta z předłohu Kašćik wikidny
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel |hsb |de-2 |wikidny=1 |wikiměsacy=1 |wikilěta=2006 }}
- Hlej tež
Warianta z narodninami a wiki-narodninami
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel |hsb |de-1 |narodniny=29.2.2000 |wiki-narodniny=5.5.2007 }}
Hlej tež
Nastawk Předłoha:Babel je w tutej wersiji import nastawka Předłoha:Babel z Wikipedije, wersija wot 24. septembra 2009, 1:29 UTC. Lisćinu awtorow móžeš tu namakać. |
Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
Dataja:Information icon.svg |
|