Předłoha:Infokašćik jězor/Dokumentacija
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (dokumentacija za předłohu) |
(dodawk) |
||
| Rjadka 19: | Rjadka 19: | ||
==Přikład== | ==Přikład== | ||
| + | {{Infokašćik jězor | ||
| + | |mjeno=Ohridski jězor | ||
| + | |kontinent=[[Europa]] | ||
| + | |stat=[[Makedonska]], [[Albanska]] | ||
| + | |přestrjeń=340 km<sup>2</sup> | ||
| + | |dołhosć= | ||
| + | |šěrokosć= | ||
| + | |přerězna hłubokosć= | ||
| + | |maksimalna hłubokosć=286 m | ||
| + | |sólnosć= | ||
| + | |nutř běžace rěki= | ||
| + | |wuběžace rěki=[[Crni Drim]] | ||
| + | |přibrjóžne sydlišća=[[Ohrid]], [[Struga]] (w [[Makedonska|Makedonskej]]); | ||
| + | [[Pogradec]] (w [[Albanska|Albanskej]]) | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | {{Infokašćik jězor | ||
| + | |mjeno=Ohridski jězor | ||
| + | |kontinent=[[Europa]] | ||
| + | |stat=[[Makedonska]], [[Albanska]] | ||
| + | |přestrjeń=340 km<sup>2</sup> | ||
| + | |dołhosć= | ||
| + | |šěrokosć= | ||
| + | |přerězna hłubokosć= | ||
| + | |maksimalna hłubokosć=286 m | ||
| + | |sólnosć= | ||
| + | |nutř běžace rěki= | ||
| + | |wuběžace rěki=[[Crni Drim]] | ||
| + | |přibrjóžne sydlišća=[[Ohrid]], [[Struga]] (w [[Makedonska|Makedonskej]]); | ||
| + | [[Pogradec]] (w [[Albanska|Albanskej]]) | ||
| + | }} | ||
| + | </pre> | ||
| + | {{-}} | ||
Wersija z 15:46, 11. sep 2007
| Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Infokašćik jězor}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Žórło
{{Infokašćik jězor
|mjeno=
|kontinent=
|stat=
|přestrjeń=
|dołhosć=
|šěrokosć=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=
|sólnosć=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=
|přibrjóžne sydlišća=
}}
Přikład
| Geografija | |
| Kontinent | Europa |
| Stat(y) | Makedonska, Albanska |
| Wuběžace rěki | Crni Drim |
| Přibrjóžne sydlišća | Ohrid, Struga (w Makedonskej); |
| Daty | |
| Přestrjeń | 340 km2 |
| Hłubokosć | |
| Maksimalna | 286 m |
{{Infokašćik jězor
|mjeno=Ohridski jězor
|kontinent=[[Europa]]
|stat=[[Makedonska]], [[Albanska]]
|přestrjeń=340 km<sup>2</sup>
|dołhosć=
|šěrokosć=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=286 m
|sólnosć=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=[[Crni Drim]]
|přibrjóžne sydlišća=[[Ohrid]], [[Struga]] (w [[Makedonska|Makedonskej]]);
[[Pogradec]] (w [[Albanska|Albanskej]])
}}

