Předłoha:Infokašćik jězor/Dokumentacija
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
(dodawk) |
S (korektura) |
||
| Rjadka 14: | Rjadka 14: | ||
|blisko ležace sydlišća= | |blisko ležace sydlišća= | ||
<!--daty--> | <!--daty--> | ||
| + | |wysokosć=nad mórskej hładźinu | ||
|přestrjeń= | |přestrjeń= | ||
|dołhosć= | |dołhosć= | ||
|šěrokosć= | |šěrokosć= | ||
| + | |wolumen= | ||
| + | |wobjim= | ||
|přerězna hłubokosć= | |přerězna hłubokosć= | ||
|maksimalna hłubokosć= | |maksimalna hłubokosć= | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|sólnosć= | |sólnosć= | ||
|kupy= | |kupy= | ||
| Rjadka 37: | Rjadka 37: | ||
|kontinent=[[Europa]] | |kontinent=[[Europa]] | ||
|stat=[[Makedonska]], [[Albanska]] | |stat=[[Makedonska]], [[Albanska]] | ||
| + | |wysokosć= | ||
|přestrjeń=340 km<sup>2</sup> | |přestrjeń=340 km<sup>2</sup> | ||
|dołhosć= | |dołhosć= | ||
|šěrokosć= | |šěrokosć= | ||
| + | |wolumen= | ||
| + | |wobjim | ||
|přerězna hłubokosć= | |přerězna hłubokosć= | ||
|maksimalna hłubokosć=286 m | |maksimalna hłubokosć=286 m | ||
| - | |||
| - | |||
|sólnosć= | |sólnosć= | ||
|nutř běžace rěki= | |nutř běžace rěki= | ||
| Rjadka 56: | Rjadka 57: | ||
|kontinent=[[Europa]] | |kontinent=[[Europa]] | ||
|stat=[[Makedonska]], [[Albanska]] | |stat=[[Makedonska]], [[Albanska]] | ||
| + | |wysokosć= | ||
|přestrjeń=340 km<sup>2</sup> | |přestrjeń=340 km<sup>2</sup> | ||
|dołhosć= | |dołhosć= | ||
|šěrokosć= | |šěrokosć= | ||
| + | |wolumen= | ||
| + | |wobjim= | ||
|přerězna hłubokosć= | |přerězna hłubokosć= | ||
|maksimalna hłubokosć=286 m | |maksimalna hłubokosć=286 m | ||
| - | |||
| - | |||
|sólnosć= | |sólnosć= | ||
|nutř běžace rěki= | |nutř běžace rěki= | ||
| Rjadka 84: | Rjadka 86: | ||
|blisko ležace sydlišća= | |blisko ležace sydlišća= | ||
<!--daty--> | <!--daty--> | ||
| + | |wysokosć=782 m | ||
|přestrjeń=32.893 km² | |přestrjeń=32.893 km² | ||
| - | |dołhosć=673 | + | |dołhosć=673 km |
| - | |šěrokosć=50 | + | |šěrokosć=50 km |
| + | |wolumen= | ||
| + | |wobjim=1.828 km | ||
|přerězna hłubokosć=570 m | |přerězna hłubokosć=570 m | ||
|maksimalna hłubokosć=1.470 m | |maksimalna hłubokosć=1.470 m | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|sólnosć= | |sólnosć= | ||
|kupy= | |kupy= | ||
| Rjadka 113: | Rjadka 115: | ||
|blisko ležace sydlišća= | |blisko ležace sydlišća= | ||
<!--daty--> | <!--daty--> | ||
| + | |wysokosć=782 m | ||
|přestrjeń=32.893 km² | |přestrjeń=32.893 km² | ||
| - | |dołhosć=673 | + | |dołhosć=673 km |
| - | |šěrokosć=50 | + | |šěrokosć=50 km |
| + | |wolumen= | ||
| + | |wobjim=1.828 km | ||
|přerězna hłubokosć=570 m | |přerězna hłubokosć=570 m | ||
|maksimalna hłubokosć=1.470 m | |maksimalna hłubokosć=1.470 m | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|sólnosć= | |sólnosć= | ||
|kupy= | |kupy= | ||
Wersija z 13:35, 13. sep 2007
| Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Infokašćik jězor}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Žórło
{{Infokašćik jězor
|mjeno=
|wobraz=
|wopis wobraza=
<!--geografija-->
|kontinent=
|stat=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=
|přibrjóžne sydlišća=
|blisko ležace sydlišća=
<!--daty-->
|wysokosć=nad mórskej hładźinu
|přestrjeń=
|dołhosć=
|šěrokosć=
|wolumen=
|wobjim=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=
|sólnosć=
|kupy=
|wosebitosće=
|wobraz1=
|wopis wobraza1=
|wobraz2=
|wopis wobraza2=
}}
Přikładaj
| Geografija | |
| Kontinent | Europa |
| Stat(y) | Makedonska, Albanska |
| Wuběžace rěki | Crni Drim |
| Přibrjóžne sydlišća | Ohrid, Struga (w Makedonskej); |
| Daty | |
| Přestrjeń | 340 km2 |
| Hłubokosć | |
| Maksimalna | 286 m |
{{Infokašćik jězor
|mjeno=[[Ohridski jězor]]
|kontinent=[[Europa]]
|stat=[[Makedonska]], [[Albanska]]
|wysokosć=
|přestrjeń=340 km<sup>2</sup>
|dołhosć=
|šěrokosć=
|wolumen=
|wobjim=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=286 m
|sólnosć=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=[[Crni Drim]]
|přibrjóžne sydlišća=[[Ohrid]], [[Struga]] (w [[Makedonska|Makedonskej]]);
[[Pogradec]] (w [[Albanska|Albanskej]])
|kupy=
}}
| Dataja:Lake tanganyika.jpg Tanganjika-jězor |
|
| Geografija | |
| Kontinent | Afrika |
| Stat(y) | Kongo, Tansanija, Sambija a Burundi |
| Nutř běžace rěki | Lufubu, Malagarasi a Ruzizi |
| Wuběžace rěki | Lukuga |
| Přibrjóžne sydlišća | Bujumbura, Kalemie |
| Daty | |
| Wysokosć nad mórskej hładźinu | 782 m |
| Přestrjeń | 32.893 km² |
| Dołhosć x šěrokosć | 673 km x 50 km |
| Wobjim | 1.828 km |
| Hłubokosć | |
| Přerězna | 570 m |
| Maksimalna | 1.470 m |
{{Infokašćik jězor
|mjeno=Testowy jězor
|wobraz=Lake_tanganyika.jpg
|wopis wobraza= Tanganjika-jězor
<!--geografija-->
|kontinent=[[Afrika]]
|stat=[[Demokratiska republika Kongo|Kongo]], [[Tansanija]], [[Sambija]] a [[Burundi]]
|nutř běžace rěki=[[Lufubu]], [[Malagarasi]] a [[Ruzizi]]
|wuběžace rěki=[[Lukuga]]
|přibrjóžne sydlišća=[[Bujumbura]], [[Kalemie]]
|blisko ležace sydlišća=
<!--daty-->
|wysokosć=782 m
|přestrjeń=32.893 km²
|dołhosć=673 km
|šěrokosć=50 km
|wolumen=
|wobjim=1.828 km
|přerězna hłubokosć=570 m
|maksimalna hłubokosć=1.470 m
|sólnosć=
|kupy=
|wosebitosće=
|wobraz1=
|wopis wobraza1=
|wobraz2=
|wopis wobraza2=
}}

