Předłoha:Infokašćik město/Dokumentacija
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (dodawk wo štyri nowych parametrach) |
S (korektura) |
||
Rjadka 10: | Rjadka 10: | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Město | {{Město | ||
- | |mjeno= | + | |mjeno=jenož, jeli wobě wariabli "mjeno swójske" a "mjeno serbske" |
+ | byštej samsny tekst wobsahowałoj | ||
|mjeno swójske= | |mjeno swójske= | ||
|mjeno serbske= | |mjeno serbske= | ||
Rjadka 277: | Rjadka 278: | ||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
+ | {{-}} |
Wersija z 08:48, 16. awg 2007
Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Infokašćik město}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Tuta předłoha wužiwa so za tabelu w nastawkach wo sydlišćach.
Wužiwanje
Faluje-li tuta tabela w nastawku, kopěruj prošu slědowacy tekst na spočatk nastawka.
{{Město |mjeno=jenož, jeli wobě wariabli "mjeno swójske" a "mjeno serbske" byštej samsny tekst wobsahowałoj |mjeno swójske= |mjeno serbske= |wopon= |lat_deg= |lat_min= |lon_deg= |lon_min= |stat= |wysokosć= |přestrjeń= |wobydlerstwo= |hustosć wobydlerstwa= |póstowe čisło= |předwólba= |Stronka w syći= }}
Lisćina parametrow
Wariabel | Typ | Rozjasnjenja |
---|---|---|
mjeno | nuzny | mjeno města w statnej rěči a w serbšćinje, hdyž wobaj stej rozdźělnaj |
mjeno swójske | nuzny | jeli ≠ mjeno serbske, hewak mjeno |
mjeno serbske | nuzny | jeli ≠ mjeno swójske, hewak mjeno |
wopon | nuzny | |
wulkosć wopona | opcionalny | Jeli ≠ 100px |
wopon-nastawk | opcionalny | |
lat_deg | nuzny | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku |
lat_min | nuzny | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku |
lat_sec | opcionalny | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku. Jenož, jeli ≠ 0. |
lon_deg | nuzny | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku |
lon_min | nuzny | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku |
lon_sec | opcionalny | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku. Jenož, jeli ≠ 0. |
stat | nuzny | |
zwjazkowy kraj | opcionalny | jenož w Němskej a Awstriskej |
wojewódstwo | opcionalny | jenož w Pólskej |
wobwod | opcionalny | |
region | opcionalny | |
knježerstwowy wobwod | opcionalny | jenož w někotrych zwjazkowych krajach |
wokrjes | opcionalny | |
wysokosć | opcionalny | |
přestrjeń | nuzny | |
wobydlerstwo | nuzny | |
hustosć wobydlerstwa | nuzny | |
póstowe čisło | nuzny | |
předwólba | nuzny | |
KFZ-znamješko | opcionalny | jenož hdyž to eksistuje |
załožene | opcionalny | |
měšćanske prawo | opcionalny | |
Rjadowanje | opcionalny | |
Měšćanske zarjadnistwo | opcionalny | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
rozčłonkowanje města | opcionalny | jenož za města |
rozčłonkowanje gmejny | opcionalny | jenož za gmejny a wsy |
Adresa | opcionalny | to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa |
Telefon | opcionalny | to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa |
Faks | opcionalny | to je faks měšćanskeho zarjadnistwa |
Stronka w syći | opcionalny | |
E-mailowa adresa | opcionalny | |
Politika | opcionalny | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
wyši měšćanosta | opcionalny | |
měšćanosta | opcionalny | |
wjesnjanosta | opcionalny | |
hłowa sydlišća | opcionalny | jenož, jeli předchadne parametry njejsu móžne |
titul hłowy sydlišća | opcionalny | |
partnerske města | opcionalny | jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo |
mapa | opcionalny | |
wulkosć mapy | opcionalny | Jeli ≠ 100px |
mapa-nastawk | opcionalny | |
mapa2 | opcionalny | jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje |
mapa2-mjeno | opcionalny | jenož z wariablu mapa2 |
wulkosć mapy2 | opcionalny | definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje. |
bjez chorhoje | opcionalny | Jenož, jeli njeeksistuje dataja za chorhoj potrjecheneho kraja pola commons. Hewak awtomatisce so pokaza wobraz chorhoje přez pomoc dweju předłohow ({{Chorhoj}} a {{MěstnoChorhoje}}). |
Přikład
{{Město |mjeno swójske=Лвів |mjeno serbske=Lwów |wopon=Lviv_modern_CoA.gif |lat_deg=49 |lat_min=50 |lon_deg=24 |lon_min=00 |stat=Ukraina |wysokosć=296 m |přestrjeń=171,0 km² |wobydlerstwo=758.900 (1. januara 2004) |hustosć wobydlerstwa=4.438/km² |póstowe čisło=79000-490 |předwolenje=+ 380 322 |Stronka w syći= }}