Wužiwar:Tlustulimu/Kauderwelsch
z Kitakija
< Wužiwar:Tlustulimu(rozdźěl mjez wersijomaj)
												
			
		|  (nowa strona: To je lisćina mojich knihow ze serije Kauderwelsch w němčinje wo rozdźělnych rěčach.  ==1-10== {| class="prettytable" ! Čisło knihi ! Rěč ! Wudaće ! Lěto ! Strony |- | 1 | ...) | S  (16 wersijow: Wužiwarske strony) | ||
| (Přirunanje wersijow zapřija 15 mjez nimaj ležacych wersijow.) | |||
| Rjadka 47: | Rjadka 47: | ||
| | 7 | | 7 | ||
| | [[Rušćina]] | | [[Rušćina]] | ||
| - | |  | + | | 15 | 
| - | |  | + | | 2008 | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| Rjadka 80: | Rjadka 80: | ||
| | 11 | | 11 | ||
| | [[Portugalšćina]] | | [[Portugalšćina]] | ||
| - | |  | + | | 14 | 
| - | |  | + | | 2008 | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | 12 | | 12 | ||
| | [[Turkowšćina]] | | [[Turkowšćina]] | ||
| - | |  | + | | 14 | 
| - | |  | + | | 2009 | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | 13 | | 13 | ||
| | [[Islandšćina]] | | [[Islandšćina]] | ||
| - | |  | + | | 7 | 
| - | |  | + | | 2008 | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| Rjadka 121: | Rjadka 121: | ||
| |- | |- | ||
| | 18 | | 18 | ||
| - | | [[Pidźinska Jendźelšćina]] za Papua-Nowoginejsku | + | | [[Tokpisinšćina|Pidźinska Jendźelšćina]] za Papua-Nowoginejsku | 
| - | |  | + | | 3 | 
| - | |  | + | | 2001 | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | 19 | | 19 | ||
| | [[Tajlandšćina]]   | | [[Tajlandšćina]]   | ||
| - | |  | + | | 18 | 
| - | |  | + | | 2008 | 
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[Kantonšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1997 | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| Rjadka 211: | Rjadka 217: | ||
| | 31 | | 31 | ||
| | [[Madźaršćina]] | | [[Madźaršćina]] | ||
| - | |  | + | | 10 | 
| - | |  | + | | 2008 | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| Rjadka 266: | Rjadka 272: | ||
| | 7 | | 7 | ||
| | 1999 | | 1999 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==41-50== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | [[Madagaskaršćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1989 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | [[Danšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | [[Korejšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1989 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | [[Persišćina]] | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2007 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | |  | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==51-60== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | [[Bołharšćina]] | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | [[Rumunšćina]] | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2008 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | |  | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | [[Litawšćina]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | [[Estišćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | [[Esperanto]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | |  | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | Patois za Jamajku | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | [[Laotišćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==61-70== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | [[Vietnamšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 | ||
| + | | [[Kmeršćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1991 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 63 | ||
| + | | [[Burmešćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 | ||
| + | | [[Jendźelšćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 65 | ||
| + | | [[Albanšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 | ||
| + | | [[Nižozemšćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 67 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 68 | ||
| + | | [[Mongolšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 | ||
| + | | [[Słowjenšćina]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 | ||
| + | | [[Lingalšćina]] za Kongo | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1992 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==71-80== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 | ||
| + | | [[Němčina]] w [[Šwicarska|Šwicarskej]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 | ||
| + | | [[Katalanšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1992 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 73 | ||
| + | |  | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 74 | ||
| + | | [[Sakska narěč]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 | ||
| + | | [[Arabšćina]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 | ||
| + | | [[Wienowa narěč]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 79 | ||
| + | | [[Ukrainšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 80 | ||
| + | | [[Hausa]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==81-90== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 | ||
| + | | [[Słowakšćina]] | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 2008 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 | ||
| + | | [[Letišćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 | ||
| + | | [[Skotišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 | ||
| + | | [[Georgišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1994 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 | ||
| + | | [[Španišćina]] za Mexiko | ||
| + | | 4 | ||
| + | |2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 | ||
| + | | [[Wolof]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 | ||
| + | | [[Iršćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1994 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==91-100== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 | ||
| + | | [[Paštušćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 | ||
| + | | [[Kazachšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 | ||
| + | | [[Serbišćina]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2008 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 | ||
| + | | [[Kurdišćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 | ||
| + | | [[Mandinka]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 | ||
| + | | [[Slang]] [[Italšćina|italšćiny]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 | ||
| + | | [[Chorwatšćina]] | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2007 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 | ||
| + | |  | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | "Spaß mit Sprachen" | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==101-110== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 | ||
| + | |  | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 | ||
| + | | [[Galicišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 104 | ||
| + | | [[Luxemburgšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 105 | ||
| + | | [[Narěč]] z Köln | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 | ||
| + | | [[Bayerska narěč]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 | ||
| + | | [[Jidišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==111-120== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 | ||
| + | | [[Sicilišćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 115 | ||
| + | | [[Hieroglyfy]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 117 | ||
| + | | [[Maltašćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | |2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 118 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 119 | ||
| + | | [[Armenšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 | ||
| + | | [[Delnja němčina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==121-130== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 123 | ||
| + | | [[Španišćina]] za [[Kuba|Kubu]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 124 | ||
| + | | [[Mallorcšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 129 | ||
| + | | [[Uzbekšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 130 | ||
| + | | [[Kinyarwanda]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==131-140== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 131 | ||
| + | | [[Makedonšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 132 | ||
| + | | [[Jawanšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 136 | ||
| + | | [[Cebuano]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 139 | ||
| + | | [[Berlinska narěč]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 140 | ||
| + | | [[Baskišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==141-150== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 145 | ||
| + | | [[Běłorušćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 147 | ||
| + | | [[Basa Bali]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 149 | ||
| + | | [[Tartaršćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 150 | ||
| + | | [[Jendźelska]] za [[Awstralija|Awstraliju]] | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2009 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==151-160== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 153 | ||
| + | | [[Walizišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 157 | ||
| + | | [[Xhosa]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==161-170== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 164 | ||
| + | | [[Kreolšćina]] za Seychelle | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 165 | ||
| + | | [[Korsišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 166 | ||
| + | | [[Fidźišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | |  | ||
| + | |- | ||
| + | | 167 | ||
| + | | [[Tuareg]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 169 | ||
| + | | [[Twi]] za Ghanu | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 170 | ||
| + | | [[Taiwanšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==171-180== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 176 | ||
| + | | [[Łaćonšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 177 | ||
| + | | [[Romašćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 179 | ||
| + | | [[Actekšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==181-190== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 187 | ||
| + | | [[Sanskrit]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==191-200== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 192 | ||
| + | | [[Samišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 193 | ||
| + | | [[Lakota]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 197 | ||
| + | | [[Retoromanšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 199 | ||
| + | | [[Mayašćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==201-210== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 201 | ||
| + | | [[Fongbe]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 204 | ||
| + | | [[Grönlandšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 206 | ||
| + | | [[Kornišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==211-220== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 211 | ||
| + | | '''[[Serbšćina]]''' | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2007 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 216 | ||
| + | | [[Maori]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2008 | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
Aktualna wersija wot 17:41, 13. dec 2009
To je lisćina mojich knihow ze serije Kauderwelsch w němčinje wo rozdźělnych rěčach.
| Wobsah | 
1-10
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonešćina | 11 | 2001 | |
| 2 | Arabšćina | 5 | 1991 | |
| 3 | Tagalog | 5 | 1993 | |
| 4 | Grjekšćina | 12 | 2002 | |
| 5 | Španišćina za Łaćonsku Ameriku | 7 | 1994 | |
| 6 | Japanšćina | 5 | 1994 | |
| 7 | Rušćina | 15 | 2008 | |
| 8 | ||||
| 9 | Nepalšćina | 4 | 1992 | |
| 10 | Swahilšćina | 6 | 1997 | 
11-20
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Portugalšćina | 14 | 2008 | |
| 12 | Turkowšćina | 14 | 2009 | |
| 13 | Islandšćina | 7 | 2008 | |
| 14 | Chinšćina | 4 | 1994 | |
| 15 | Finšćina | 7 | 2002 | |
| 16 | Španišćina | 18 | 2008 | |
| 17 | Hindišćina | 4 | 1994 | |
| 18 | Pidźinska Jendźelšćina za Papua-Nowoginejsku | 3 | 2001 | |
| 19 | Tajlandšćina | 18 | 2008 | |
| 20 | Kantonšćina | 1 | 1997 | 
21-30
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Brazilšćina | 10 | 2003 | |
| 22 | Italšćina | 19 | 2007 | |
| 23 | Afrikaanšćina | 1 | 1997 | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | Malajišćina | 2 | 1993 | |
| 27 | ||||
| 28 | Šwedšćina | 5 | 1997 | |
| 29 | Slang ameriskeho jendźelskeje | 12 | 2001 | |
| 30 | Norwegšćina | 4 | 1994 | 
31-40
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Madźaršćina | 10 | 2008 | |
| 32 | Čěšćina | 7 | 2004 | |
| 33 | Tibetišćina | 2 | 1990 | |
| 34 | Guaranšćina | 1 | 1996 | |
| 35 | Pólšćina | 7 | 2002 | |
| 36 | Kečuašćina | 2 | 1991 | |
| 37 | Hebrejšćina | 6 | 2001 | |
| 38 | Bengališćina | 2 | 2000 | |
| 39 | Tamilšćina | 3 | 2000 | |
| 40 | Francošćina | 7 | 1999 | 
41-50
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | Madagaskaršćina | 1 | 1989 | |
| 42 | ||||
| 43 | Danšćina | 2 | 1993 | |
| 44 | Korejšćina | 1 | 1989 | |
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | Persišćina | 9 | 2007 | |
| 50 | 
51-60
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | Bołharšćina | 4 | 2003 | |
| 52 | Rumunšćina | 9 | 2008 | |
| 53 | ||||
| 54 | Litawšćina | 5 | 2001 | |
| 55 | Estišćina | 3 | 2002 | |
| 56 | Esperanto | 2 | 1998 | |
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | Patois za Jamajku | 2 | 1996 | |
| 60 | Laotišćina | 2 | 2001 | 
61-70
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 61 | Vietnamšćina | 2 | 1995 | |
| 62 | Kmeršćina | 1 | 1991 | |
| 63 | Burmešćina | 1 | 2005 | |
| 64 | Jendźelšćina | 3 | 1995 | |
| 65 | Albanšćina | 2 | 1993 | |
| 66 | Nižozemšćina | 3 | 1997 | |
| 67 | ||||
| 68 | Mongolšćina | 2 | 2001 | |
| 69 | Słowjenšćina | 5 | 2003 | |
| 70 | Lingalšćina za Kongo | 1 | 1992 | 
71-80
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 71 | Němčina w Šwicarskej | 2 | 1995 | |
| 72 | Katalanšćina | 1 | 1992 | |
| 73 | ||||
| 74 | Sakska narěč | 2 | 1995 | |
| 75 | ||||
| 76 | Arabšćina | 5 | 2002 | |
| 77 | ||||
| 78 | Wienowa narěč | 2 | 1995 | |
| 79 | Ukrainšćina | 1 | 1993 | |
| 80 | Hausa | 1 | 1995 | 
81-90
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | Słowakšćina | 8 | 2008 | |
| 82 | Letišćina | 3 | 2002 | |
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | Skotišćina | 1 | 1996 | |
| 87 | Georgišćina | 1 | 1994 | |
| 88 | Španišćina za Mexiko | 4 | 2001 | |
| 89 | Wolof | 3 | 2002 | |
| 90 | Iršćina | 1 | 1994 | 
91-100
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | Paštušćina | 1 | 1996 | |
| 92 | Kazachšćina | 1 | 1995 | |
| 93 | Serbišćina | 5 | 2008 | |
| 94 | Kurdišćina | 3 | 2002 | |
| 95 | Mandinka | 2 | 2002 | |
| 96 | ||||
| 97 | Slang italšćiny | 1 | 1995 | |
| 98 | Chorwatšćina | 9 | 2007 | |
| 99 | ||||
| 100 | "Spaß mit Sprachen" | 1 | 1995 | 
101-110
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | Galicišćina | 1 | 1996 | |
| 104 | Luxemburgšćina | 2 | 2001 | |
| 105 | Narěč z Köln | 1 | 1996 | |
| 106 | Bayerska narěč | 1 | 1997 | |
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | Jidišćina | 1 | 1997 | 
111-120
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | Sicilišćina | 2 | 2003 | |
| 115 | Hieroglyfy | 1 | 1997 | |
| 116 | ||||
| 117 | Maltašćina | 2 | 2001 | |
| 118 | ||||
| 119 | Armenšćina | 1 | 1999 | |
| 120 | Delnja němčina | 1 | 1998 | 
121-130
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 123 | Španišćina za Kubu | 1 | 1998 | |
| 124 | Mallorcšćina | 1 | 1998 | |
| 129 | Uzbekšćina | 2 | 2000 | |
| 130 | Kinyarwanda | 1 | 2000 | 
131-140
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony | 
|---|---|---|---|---|
| 131 | Makedonšćina | 2 | 2002 | |
| 132 | Jawanšćina | 1 | 2000 | |
| 136 | Cebuano | 1 | 2000 | |
