Předłoha:Infokašćik kupa/Dokumentacija
z Kitakija
< Předłoha:Infokašćik kupa(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (→Přikład: korektura, dodawk) |
S (7 wersijow: Předłoha) |
||
(Přirunanje wersijow zapřija dwě mjez nimaj ležacej wersiji.) | |||
Rjadka 1: | Rjadka 1: | ||
- | {{ | + | {{nawigacija dokumentacije}} |
== Parametry == | == Parametry == | ||
=== Nuzne parametry === | === Nuzne parametry === | ||
* mjeno serbske | * mjeno serbske | ||
* połoženje — połoženje kupy, tuž morjo, zaliw, jězor atd. Po móžnosći přidaj dwě połoženi, jedne powšitkowne a jedne bóle dokładne | * połoženje — połoženje kupy, tuž morjo, zaliw, jězor atd. Po móžnosći přidaj dwě połoženi, jedne powšitkowne a jedne bóle dokładne | ||
- | * koordinaty — geografiske koordinaty, po móžnosći z pomocu předłohi {{tl|Coor}}. | + | * koordinaty — geografiske koordinaty, po móžnosći z pomocu předłohi {{tl|Coor}} abo {{tl|Koord}}. |
* přestrjeń — přestrjeń kupy w km². Jednota km² so wot předłohi awtomatisce přidaja. | * přestrjeń — přestrjeń kupy w km². Jednota km² so wot předłohi awtomatisce přidaja. | ||
* stat — stat, ke kotrymž kupa słuša. | * stat — stat, ke kotrymž kupa słuša. | ||
- | * chorhoj — chorhoj stat. (jenož za porjeńšenje) Jeli wužiwaš předłohu {{Předłoha|Chorhoj}} za to, přidaj prošu jako druhi parameter wysokosć wot <code>25px</code>. Na př. {{ž|<nowiki>{{Chorhoj|Grjekska|25px}}</nowiki>}} přinjese {{Chorhoj|Grjekska|25px}}. | + | * chorhoj — chorhoj stat. (jenož za porjeńšenje) Jeli wužiwaš předłohu {{Předłoha|Chorhoj}} za to, přidaj prošu jako druhi parameter wysokosć wot <code>25px</code>. Na př. {{ž|<nowiki>{{Chorhoj|Grjekska|25px}}</nowiki>}} přinjese {{Chorhoj|Grjekska|25px}}. Druhe předłohi za chorhojow su w kategoriji [[:Kategorija:Předłoha:Chorhoj]]. |
* wobydlerstwo — wobydlerstwo kupy. Jeli kupa je njewobydleny, prošu kursiwnje ''njewobydleny'' pisaj. | * wobydlerstwo — wobydlerstwo kupy. Jeli kupa je njewobydleny, prošu kursiwnje ''njewobydleny'' pisaj. | ||
Aktualna wersija wot 20:48, 21. dec 2009
Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Infokašćik kupa}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Wobsah |
Parametry
Nuzne parametry
- mjeno serbske
- połoženje — połoženje kupy, tuž morjo, zaliw, jězor atd. Po móžnosći přidaj dwě połoženi, jedne powšitkowne a jedne bóle dokładne
- koordinaty — geografiske koordinaty, po móžnosći z pomocu předłohi {{Coor}} abo {{Koord}}.
- přestrjeń — přestrjeń kupy w km². Jednota km² so wot předłohi awtomatisce přidaja.
- stat — stat, ke kotrymž kupa słuša.
- chorhoj — chorhoj stat. (jenož za porjeńšenje) Jeli wužiwaš předłohu {{Chorhoj}} za to, přidaj prošu jako druhi parameter wysokosć wot
25px
. Na př.{{Chorhoj|Grjekska|25px}}
přinjese Dataja:Flag of Greece.svg. Druhe předłohi za chorhojow su w kategoriji Kategorija:Předłoha:Chorhoj. - wobydlerstwo — wobydlerstwo kupy. Jeli kupa je njewobydleny, prošu kursiwnje njewobydleny pisaj.
Nic na kóždy pad nuzne (opcionalne) parametry
- mapa — mórska mapa (přehladna karta), na kotrejž kupa je zwobraznjana. Kupowu mapu sam prošu nic dodaj do tuteje Infokašćika. Jenož datajowe mjeno pisaj (na př. «map.jpg»).
- wysokosć — najwyše městno kupy w m. Jenož přidaj čisło, jednota so awtomatisce přidaja.
- teritorij — teritorij/region stata/kraja, w kotrymž kupa leži. (na př. Meck-Pom za kupu Rügen). Nic nuzne, jeli cyły stat na kupje leži, na př. Cypern.
- lěto — lěto ludličenja.
- wobraz — Datajowe mjeno wobraza.
- šěrokosć wobraza — šěrokosć wobraza w pikselach.
- podpis — podpis wobraza
Přikład
połoženje | Egejske morjo Zaliw Saronikos |
|
koordinaty | ||
přestrjeń | 64,44 km² | |
najwyše městno | 1234 m | |
stat | Dataja:Flag of Greece.svg Grjekska | |
teritorij | Prefektura Pirej | |
wobydlerstwo (2001) | 2719 | |
{{Infokašćik kupa | mjeno serbske = Idra | połoženje = [[Egejske morjo]] <br /> [[Zaliw Saronikos]] | koordinaty = {{Coor|37|21|N|23|28|E}} | přestrjeń = 64,44 | wysokosć = 1234 | stat = [[Grjekska]] | chorhoj = {{Chorhoj|Grjekska|25px}} | teritorij = [[Prefektura Pirej]] | wobydlerstwo = 2719 | lěto = 2001 }}
Za nastawki
{{Infokašćik kupa | mjeno serbske = | mapa = | połoženje = | koordinaty = | přestrjeń = | wysokosć = | stat = | chorhoj = | teritorij = | wobydlerstwo = | lěto = | wobraz = | šěrokosć wobraza = | podpis = }}