Předłoha:Infokašćik region
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (pokiw) |
S (interwiki) |
||
| (Přirunanje wersijow zapřija 13 mjez nimaj ležacych wersijow.) | |||
| Rjadka 1: | Rjadka 1: | ||
| - | {| {{ | + | {| width="330" class="infobox" |
| + | |+ colspan="2" style="background-color:#f2f2f4;" class="hornja-linka mapa {{#if:{{{serbske mjeno|}}}|l2|l1}}" | '''{{{mjeno}}}''' | ||
| + | {{#if:{{{serbske mjeno|}}}|<br>{{{serbske mjeno}}} }} | ||
|---- | |---- | ||
| - | + | {{1abo2wobrazaj | |
| - | | | + | |lěwy wobraz = {{{wopon|}}} |
| - | + | |wulkosć nalěwo = {{{wulkosć wopona|}}} | |
| - | + | |lěwy nastawk = {{{wopon-nastawk|}}} | |
| - | | | + | |prawy wobraz = {{{chorhoj|}}} |
| - | + | |wulkosć naprawo = {{{wulkosć chorhoje|}}} | |
| + | |prawy nastawk = {{{chorhoj-nastawk|}}} | ||
| + | |podadk = #f2f2f4 | ||
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{chorhoj2|}}}| | {{#if: {{{chorhoj2|}}}| | ||
| Rjadka 21: | Rjadka 26: | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{dźěl stata|}}}| | {{#if: {{{dźěl stata|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Dźěl stata]] |
{{!}} {{{dźěl stata}}} | {{!}} {{{dźěl stata}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{region|}}}| | ||
| + | {{!}} [[Region]] | ||
| + | {{!}} {{{region}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{rozčłonkowanje|}}}| | {{#if: {{{rozčłonkowanje|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Rozčłonkowanje]] |
{{!}} {{{rozčłonkowanje}}} | {{!}} {{{rozčłonkowanje}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{stolica|}}}| | {{#if: {{{stolica|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Stolica]] |
{{!}} {{{stolica}}} | {{!}} {{{stolica}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{zarjadniske sydło|}}}| | ||
| + | {{!}} [[Zarjadniske sydło]] | ||
| + | {{!}} {{{zarjadniske sydło}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{přestrjeń|}}}| | {{#if: {{{přestrjeń|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Přestrjeń]] |
{{!}} {{{přestrjeń}}} | {{!}} {{{přestrjeń}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ludnosć|}}}| | {{#if: {{{ludnosć|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Ludnosć]] |
{{!}} {{{ludnosć}}} | {{!}} {{{ludnosć}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{hustosć wobydlerstwa|}}}| | {{#if: {{{hustosć wobydlerstwa|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Hustosć wobydlerstwa]] |
{{!}} {{{hustosć wobydlerstwa}}} | {{!}} {{{hustosć wobydlerstwa}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Rjadka 56: | Rjadka 71: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{dołhi na wobydlerja|}}}| | {{#if: {{{dołhi na wobydlerja|}}}| | ||
| - | {{!}} | + | {{!}} Dołhi na wobydlerja |
{{!}} {{{dołhi na wobydlerja}}} | {{!}} {{{dołhi na wobydlerja}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{hymna|}}}| | {{#if: {{{hymna|}}}| | ||
| - | {{!}} | + | {{!}} Hymna |
{{!}} {{{hymna}}} | {{!}} {{{hymna}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{rěč|}}}| | {{#if: {{{rěč|}}}| | ||
| - | {{!}} {{#if:{{{wopis rěče|}}}|{{{wopis rěče}}}| | + | {{!}} {{#if:{{{wopis rěče|}}}|{{{wopis rěče}}}|Rěč }} |
{{!}} {{{rěč}}} | {{!}} {{{rěč}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{narodnosće|}}}| | {{#if: {{{narodnosće|}}}| | ||
| - | {{!}} [[narodnosć| | + | {{!}} [[narodnosć|Narodnosće]] |
{{!}} {{{narodnosće}}} | {{!}} {{{narodnosće}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Rjadka 81: | Rjadka 96: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{oficialne websydło|}}}| | {{#if: {{{oficialne websydło|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Oficialne websydło]] |
{{!}} {{{oficialne websydło}}} | {{!}} {{{oficialne websydło}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Rjadka 90: | Rjadka 105: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ministerski prezident|}}}| | {{#if: {{{ministerski prezident|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Ministerski prezident]] |
{{!}} {{{ministerski prezident}}} | {{!}} {{{ministerski prezident}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{knježaca strona|}}}| | {{#if: {{{knježaca strona|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Knježaca strona]] |
{{!}} {{{knježaca strona}}} | {{!}} {{{knježaca strona}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{knježacej stronje|}}}| | {{#if: {{{knježacej stronje|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Knježaca strona|Knježacej stronje]] |
{{!}} {{{knježacej stronje}}} | {{!}} {{{knježacej stronje}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{knježace strony|}}}| | {{#if: {{{knježace strony|}}}| | ||
| - | {{!}} [[knježaca strona| | + | {{!}} [[knježaca strona|Knježace strony]] |
{{!}} {{{knježace strony}}} | {{!}} {{{knježace strony}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{strony w parlamenće|}}}| | {{#if: {{{strony w parlamenće|}}}| | ||
| - | {{!}} [[ | + | {{!}} [[Strona|Strony]] w [[parlament|parlamenće]]{{#if: {{{sydła|}}}|<br />({{{sydła}}} sydłow) }} |
{{!}} {{{strony w parlamenće}}} | {{!}} {{{strony w parlamenće}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{poslednje wólby|}}}| | {{#if: {{{poslednje wólby|}}}| | ||
| - | {{!}} | + | {{!}} Poslednje wólby |
{{!}} {{{poslednje wólby}}} | {{!}} {{{poslednje wólby}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{přichodne wólby|}}}| | {{#if: {{{přichodne wólby|}}}| | ||
| - | {{!}} | + | {{!}} Přichodne wólby |
{{!}} {{{přichodne wólby}}} | {{!}} {{{přichodne wólby}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Rjadka 130: | Rjadka 145: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{mapa|}}}| | {{#if: {{{mapa|}}}| | ||
| - | {{!}} colspan="2" align="center" style="background-color:#cff;font-weight:bold;" {{!}} {{#if: {{{mapa2|}}}| | + | {{!}} colspan="2" align="center" style="background-color:#cff;font-weight:bold;" {{!}} {{#if: {{{mapa2|}}}| Mapje | Mapa }} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[wobraz:{{{mapa}}}|{{{wulkosć mapy|150px}}}]] | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[wobraz:{{{mapa}}}|{{{wulkosć mapy|150px}}}]] | ||
| Rjadka 153: | Rjadka 168: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| + | {{změń předłohu|předłoha=Infokašćik region}} | ||
|}<noinclude><div style="border:2px dotted red;background-color:#fda;padding:0.5em;"> | |}<noinclude><div style="border:2px dotted red;background-color:#fda;padding:0.5em;"> | ||
'''Kedźbu''', zo tuta předłoha hišće njeje hotowa. Někotre parametry so hišće změnić dyrbja. Wužiwaj prošu jenož w dokumentaciji mjenowane parametry. Ale móžeš nowe parametry na [[Diskusija k předłoze:Infokašćik region|tydyšej diskusijnej stronje]] namjetować. | '''Kedźbu''', zo tuta předłoha hišće njeje hotowa. Někotre parametry so hišće změnić dyrbja. Wužiwaj prošu jenož w dokumentaciji mjenowane parametry. Ale móžeš nowe parametry na [[Diskusija k předłoze:Infokašćik region|tydyšej diskusijnej stronje]] namjetować. | ||
</div> | </div> | ||
| - | {{-}} | + | {{-}}{{dokumentacija}} |
| - | {{ | + | |
[[Kategorija:Předłoha:Geografija|Infokašćik region]] | [[Kategorija:Předłoha:Geografija|Infokašćik region]] | ||
[[Kategorija:Předłoha:Infokašćik|Infokašćik region]] | [[Kategorija:Předłoha:Infokašćik|Infokašćik region]] | ||
| + | [[de:Vorlage:Infobox Region]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersija wot 17:25, 22. dec 2009
| Zakładne daty | |
|---|---|
Kedźbu, zo tuta předłoha hišće njeje hotowa. Někotre parametry so hišće změnić dyrbja. Wužiwaj prošu jenož w dokumentaciji mjenowane parametry. Ale móžeš nowe parametry na tydyšej diskusijnej stronje namjetować.
Dataja:Information.svg Dokumentacija
Žórło
{{Infokašćik region
| chorhoj =
| wopon =
| mapa =
| dźěl stata =
| rozčłonkowanje =
| přestrjeń =
| ludnosć =
| hustosć wobydlerstwa =
| rěč =
| narodnosće =
| stolica =
}}
Přikład
| Dataja:Moravia.svg | Dataja:Flag of Moravia.svg |
| Zakładne daty | |
|---|---|
| Dźěl stata | Čěska |
| Rozčłonkowanje | tuchwilne rozčłonkowanje njewobkedźbuje historiske krajne hranicy, Morawa dźěli so dźensa do krajow a wokrjesow |
| Stolica | Brno |
| Přestrjeń | 22 022,9 |
| Rěč | čěšćina (morawske narěče) |
| Narodnosće | Češa, Morawjenjo |
| Mapa | |
| Dataja:Morava po roce 1920 na mapě Česka.png | |
{{Infokašćik region
| mjeno = Morawa
| chorhoj = Flag of Moravia.svg
| wopon = Moravia.svg
| mapa =Morava_po_roce_1920_na_mapě_Česka.png
| dźěl stata = [[Čěska]]
| rozčłonkowanje = tuchwilne rozčłonkowanje<br />njewobkedźbuje historiske<br />krajne hranicy,<br />Morawa dźěli so dźensa<br />do krajow a wokrjesow
| přestrjeń = 22 022,9
| ludnosć =
| hustosć wobydlerstwa =
| rěč = [[čěšćina]] (morawske narěče)
| narodnosće = [[Češa]], [[Morawan|Morawjenjo]]
| stolica = [[Brno]]
}}
| Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
| Dataja:Information icon.svg |
|

