Předłoha:ČISŁOMĚSACA/Dokumentacija
z Kitakija
< Předłoha:ČISŁOMĚSACA(rozdźěl mjez wersijomaj)
(mjezyskładowanje) |
S (15 wersijow: Wobličace předłohi) |
||
(Přirunanje wersijow zapřija 11 mjez nimaj ležacych wersijow.) | |||
Rjadka 1: | Rjadka 1: | ||
- | Tuta předłoha wróća měsac jako cyklisku cyłoličbu (integer, mjez 1 a 12) měsaca, kotrehož woprawdźite mjeno je parameter. Alternatiwnje hodźi so měsac ze swojim hornjoserbskim mjenom ( | + | Tuta předłoha wróća měsac jako cyklisku cyłoličbu (integer, mjez 1 a 12) měsaca, kotrehož woprawdźite mjeno je parameter. Alternatiwnje hodźi so měsac ze swojim hornjoserbskim mjenom (dospołnym abo skrótšenym z třomi pismikami, z wulkopismikami abo małopismikami) podać. |
== Syntaksa == | == Syntaksa == | ||
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA|</tt>'' | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA|</tt>''měsac''<tt>}}</tt> |
- | * | + | * Hódnota ''měsac'' interpretuje so jako modulo 12 (načolne nule ignoruja so, negatiwne ličby akceptuja so, wšě ličby skružeja so). |
== Přikłady za wše standardne hornjoserbske měsačne mjena == | == Přikłady za wše standardne hornjoserbske měsačne mjena == | ||
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|januar}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|januar}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|januar}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|februar}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|februar}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|februar}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|měrc}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|měrc}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|měrc}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|apryl}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|apryl}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|apryl}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|meja}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|meja}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|meja}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|junij}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|junij}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|junij}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|julij}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|julij}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|julij}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|awgust}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|awgust}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|awgust}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|september}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|september}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|september}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|oktober}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|oktober}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|oktober}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|nowember}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|nowember}}</nowiki></tt> wróća{{ČISŁOMĚSACA|nowember}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|december}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|december}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|december}} |
- | + | == Přikłady za wšě skrótšene hornjoserbske měsačne mjena == | |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|jan}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|jan}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|jan}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|feb}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|feb}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|feb}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|měr}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|měr}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|měr}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|apr}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|apr}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|apr}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|mej}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|mej}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|mej}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|jun}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|jun}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|jun}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|jul}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|jul}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|jul}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|awg}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|awg}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|awg}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|sep}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|sep}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|sep}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|okt}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|okt}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|okt}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|now}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|now}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|now}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|dec}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|dec}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|dec}} |
- | + | == Přikłady za wšě standardne měsačne čisła == | |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|1}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|2}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|2}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|2}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|3}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|3}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|3}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|4}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|4}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|4}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|5}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|5}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|5}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|6}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|6}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|6}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|7}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|7}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|7}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|8}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|8}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|8}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|9}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|9}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|9}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|10}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|10}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|10}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|11}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|11}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|11}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|12}} |
- | + | == Přikłady za měsačne čisła z načolnej nulu == | |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|01}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|01}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|01}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|02}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|02}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|02}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|03}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|03}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|03}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|04}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|04}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|04}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|05}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|05}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|05}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|06}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|06}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|06}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|07}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|07}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|07}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|08}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|08}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|08}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|09}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|09}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|09}} |
- | + | == Přikłady za přeběhi a podběhi měsačneho čisła, z wobličenych hódnotow == | |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1200}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1200}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-1200}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1201}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1201}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-1201}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1212}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1212}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-1212}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-12}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-12}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-12}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-11}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-11}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-11}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-10}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-10}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-10}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-9}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-9}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-9}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-8}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-8}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-8}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-7}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-7}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-7}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-6}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-6}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-6}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-5}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-5}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-5}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-4}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-4}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-4}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-3}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-3}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-3}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-2}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-2}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-2}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-1}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-1}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-0.9999}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-0.9999}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-0.9999}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-0.5}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-0.5}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-0.5}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-0.0001}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|-0.0001}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|-0.0001}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|0}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0.0001}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0.0001}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|0.0001}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0.5}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0.5}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|0}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0.9999}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|0.9999}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|0.9999}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12.0001}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12.0001}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|12.0001}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12.5}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12.5}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|12.5}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12.9999}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|12.9999}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|12.9999}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|13}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|13}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|13}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|14}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|14}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|14}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|24}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|24}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|24}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1200}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1200}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|1200}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1201}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1201}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|1201}} |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1212}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|1212}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|1212}} |
- | + | == Přikład za njepłaćiwe měsačne mjeno == | |
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|xxx}}</nowiki></tt> | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>ČISŁOMĚSACA<nowiki>|xxx}}</nowiki></tt> wróća {{ČISŁOMĚSACA|xxx}} |
- | + | == Hlej tež == | |
- | : [[ | + | : [[Předłoha:MJENOMĚSACA]] |
- | : [[ | + | : [[Předłoha:SKRÓTMĚSACA]] |
- | : [[ | + | : [[Předłoha:MĚSAC]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Aktualna wersija wot 16:41, 27. dec 2009
Tuta předłoha wróća měsac jako cyklisku cyłoličbu (integer, mjez 1 a 12) měsaca, kotrehož woprawdźite mjeno je parameter. Alternatiwnje hodźi so měsac ze swojim hornjoserbskim mjenom (dospołnym abo skrótšenym z třomi pismikami, z wulkopismikami abo małopismikami) podać.
Syntaksa
- {{ČISŁOMĚSACA|měsac}}
- Hódnota měsac interpretuje so jako modulo 12 (načolne nule ignoruja so, negatiwne ličby akceptuja so, wšě ličby skružeja so).
Přikłady za wše standardne hornjoserbske měsačne mjena
- {{ČISŁOMĚSACA|januar}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|februar}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|měrc}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|apryl}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|meja}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|junij}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|julij}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|awgust}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|september}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|oktober}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|nowember}} wróća11
- {{ČISŁOMĚSACA|december}} wróća 12
Přikłady za wšě skrótšene hornjoserbske měsačne mjena
- {{ČISŁOMĚSACA|jan}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|feb}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|měr}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|apr}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|mej}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|jun}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|jul}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|awg}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|sep}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|okt}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|now}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|dec}} wróća 12
Přikłady za wšě standardne měsačne čisła
- {{ČISŁOMĚSACA|1}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|2}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|3}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|4}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|5}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|6}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|7}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|8}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|9}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|10}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|11}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|12}} wróća 12
Přikłady za měsačne čisła z načolnej nulu
- {{ČISŁOMĚSACA|01}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|02}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|03}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|04}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|05}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|06}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|07}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|08}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|09}} wróća 9
Přikłady za přeběhi a podběhi měsačneho čisła, z wobličenych hódnotow
- {{ČISŁOMĚSACA|-1200}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|-1201}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-1212}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|-12}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|-11}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|-10}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|-9}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|-8}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|-7}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|-6}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|-5}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|-4}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|-3}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|-2}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|-1}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-0.9999}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-0.5}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-0.0001}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|0}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|0.0001}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|0.5}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|0.9999}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|12.0001}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|12.5}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|12.9999}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|13}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|14}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|24}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|1200}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|1201}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|1212}} wróća 12
Přikład za njepłaćiwe měsačne mjeno
- {{ČISŁOMĚSACA|xxx}} wróća Wurazowy zmylk: Njespóznate słowo "xxx"