Předłoha:SKRÓTMĚSACA/Dokumentacija
z Kitakija
< Předłoha:SKRÓTMĚSACA(rozdźěl mjez wersijomaj)
(nowa strona: Tuta předłoha wróća hornjoserbsku skrótšenku měsačneho mjena (mjez Jan a Dec), kotrehož čisło je parameter. Alternatiwnje hodźi so měsac ze swojim hornjoserbskim mjenom (do...) |
S (3 wersije: Wobličace předłohi) |
||
(Přirunanje wersijow zapřija dwě mjez nimaj ležacej wersiji.) | |||
Rjadka 16: | Rjadka 16: | ||
: <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|september}}</nowiki></tt> wróća {{SKRÓTMĚSACA|september}} | : <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|september}}</nowiki></tt> wróća {{SKRÓTMĚSACA|september}} | ||
: <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|oktober}}</nowiki></tt> wróća {{SKRÓTMĚSACA|oktober}} | : <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|oktober}}</nowiki></tt> wróća {{SKRÓTMĚSACA|oktober}} | ||
- | : <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|nowember}}</nowiki></tt> wróća{{SKRÓTMĚSACA|nowember}} | + | : <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|nowember}}</nowiki></tt> wróća {{SKRÓTMĚSACA|nowember}} |
: <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|december}}</nowiki></tt> wróća {{SKRÓTMĚSACA|december}} | : <tt><nowiki>{{</nowiki>SKRÓTMĚSACA<nowiki>|december}}</nowiki></tt> wróća {{SKRÓTMĚSACA|december}} | ||
Rjadka 96: | Rjadka 96: | ||
== Hlej tež == | == Hlej tež == | ||
: [[Předłoha:ČISŁOMĚSACA]] | : [[Předłoha:ČISŁOMĚSACA]] | ||
- | : [[Předłoha: | + | : [[Předłoha:MJENOMĚSACA]] |
Aktualna wersija wot 17:07, 27. dec 2009
Tuta předłoha wróća hornjoserbsku skrótšenku měsačneho mjena (mjez Jan a Dec), kotrehož čisło je parameter. Alternatiwnje hodźi so měsac ze swojim hornjoserbskim mjenom (dospołnym abo skrótšenym z třomi pismikami, z wulkopismikami abo małopismikami) podać.
Syntaksa
- {{SKRÓTMĚSACA|měsac}}
- Hódnota měsac interpretuje so jako modulo 12 (načolne nule abo decimalne ličby ignoruja so).
Přikłady za wše standardne hornjoserbske měsačne mjena
- {{SKRÓTMĚSACA|januar}} wróća Jan
- {{SKRÓTMĚSACA|februar}} wróća Feb
- {{SKRÓTMĚSACA|měrc}} wróća Měr
- {{SKRÓTMĚSACA|apryl}} wróća Apr
- {{SKRÓTMĚSACA|meja}} wróća Mej
- {{SKRÓTMĚSACA|junij}} wróća Jun
- {{SKRÓTMĚSACA|julij}} wróća Jul
- {{SKRÓTMĚSACA|awgust}} wróća Awg
- {{SKRÓTMĚSACA|september}} wróća Sep
- {{SKRÓTMĚSACA|oktober}} wróća Okt
- {{SKRÓTMĚSACA|nowember}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|december}} wróća Dec
Přikłady za wšě skrótšene hornjoserbske měsačne mjena
- {{SKRÓTMĚSACA|jan}} wróća Jan
- {{SKRÓTMĚSACA|feb}} wróća Feb
- {{SKRÓTMĚSACA|měr}} wróća Měr
- {{SKRÓTMĚSACA|apr}} wróća Apr
- {{SKRÓTMĚSACA|mej}} wróća Mej
- {{SKRÓTMĚSACA|jun}} wróća Jun
- {{SKRÓTMĚSACA|jul}} wróća Jul
- {{SKRÓTMĚSACA|awg}} wróća Awg
- {{SKRÓTMĚSACA|sep}} wróća Sep
- {{SKRÓTMĚSACA|okt}} wróća Okt
- {{SKRÓTMĚSACA|now}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|dec}} wróća Dec
Přikłady za wšě standardne měsačne čisła
- {{SKRÓTMĚSACA|1}} wróća Jan
- {{SKRÓTMĚSACA|2}} wróća Feb
- {{SKRÓTMĚSACA|3}} wróća Měr
- {{SKRÓTMĚSACA|4}} wróća Apr
- {{SKRÓTMĚSACA|5}} wróća Mej
- {{SKRÓTMĚSACA|6}} wróća Jun
- {{SKRÓTMĚSACA|7}} wróća Jul
- {{SKRÓTMĚSACA|8}} wróća Awg
- {{SKRÓTMĚSACA|9}} wróća Sep
- {{SKRÓTMĚSACA|10}} wróća Okt
- {{SKRÓTMĚSACA|11}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|12}} wróća Dec
Přikłady za měsačne čisła z načolnej nulu
- {{SKRÓTMĚSACA|01}} wróća Jan
- {{SKRÓTMĚSACA|02}} wróća Feb
- {{SKRÓTMĚSACA|03}} wróća Měr
- {{SKRÓTMĚSACA|04}} wróća Apr
- {{SKRÓTMĚSACA|05}} wróća Mej
- {{SKRÓTMĚSACA|06}} wróća Jun
- {{SKRÓTMĚSACA|07}} wróća Jul
- {{SKRÓTMĚSACA|08}} wróća Awg
- {{SKRÓTMĚSACA|09}} wróća Sep
Přikłady za přeběhi a podběhi měsačneho čisła, z wobličenych hódnotow
- {{SKRÓTMĚSACA|-1200}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|-1201}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|-1212}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|-12}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|-11}} wróća Jan
- {{SKRÓTMĚSACA|-10}} wróća Feb
- {{SKRÓTMĚSACA|-9}} wróća Měr
- {{SKRÓTMĚSACA|-8}} wróća Apr
- {{SKRÓTMĚSACA|-7}} wróća Mej
- {{SKRÓTMĚSACA|-6}} wróća Jun
- {{SKRÓTMĚSACA|-5}} wróća Jul
- {{SKRÓTMĚSACA|-4}} wróća Awg
- {{SKRÓTMĚSACA|-3}} wróća Sep
- {{SKRÓTMĚSACA|-2}} wróća Okt
- {{SKRÓTMĚSACA|-1}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|-0.9999}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|-0.5}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|-0.0001}} wróća Now
- {{SKRÓTMĚSACA|0}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|0.0001}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|0.5}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|0.9999}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|12.0001}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|12.5}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|12.9999}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|13}} wróća Jan
- {{SKRÓTMĚSACA|14}} wróća Feb
- {{SKRÓTMĚSACA|24}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|1200}} wróća Dec
- {{SKRÓTMĚSACA|1201}} wróća Jan
- {{SKRÓTMĚSACA|1212}} wróća Dec
Přikład za njepłaćiwe měsačne mjeno
- {{SKRÓTMĚSACA|xxx}} wróća