Předłoha:Babel
z Kitakija
(dodawk předłohi WužiwarskiKraj a wariablow po ideju z esperantorěčneje wikipedije) |
(+{{{nocat}}}, -{{{71}}} hač {{{100}}}) |
||
(Přirunanje wersijow zapřija 46 mjez nimaj ležacych wersijow.) | |||
Rjadka 1: | Rjadka 1: | ||
{| name="userboxes" id="userboxes" style="float: {{{align|right}}}; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 242px; border: #99B3FF solid 1px; clear: {{{align|right}}};" | {| name="userboxes" id="userboxes" style="float: {{{align|right}}}; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 242px; border: #99B3FF solid 1px; clear: {{{align|right}}};" | ||
+ | {{#ifeq:{{{header|}}}|bjez||{{!-}} | ||
+ | ! style="background-color: {{{color|}}}; text-align: center" colspan="10" {{!}} {{{header|[[ Project:Babel|Rěčne kmanosće]]}}}}} | ||
|- | |- | ||
- | + | | {{#if:{{{1|}}}|{{Wužiwar|{{{1}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }}|<center>Tutón wužiwar njemóže čitać ani pisać někajku rěč. Pomoc je trjeba.</center> | |
- | + | }}{{#if:{{{2|}}}|{{Wužiwar|{{{2}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | | {{ | + | }}{{#if:{{{3|}}}|{{Wužiwar|{{{3}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{2|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{4|}}}|{{Wužiwar|{{{4}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{3|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{5|}}}|{{Wužiwar|{{{5}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{4|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{6|}}}|{{Wužiwar|{{{6}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{5|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{7|}}}|{{Wužiwar|{{{7}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{6|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{8|}}}|{{Wužiwar|{{{8}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{7|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{9|}}}|{{Wužiwar|{{{9}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{8|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{10|}}}|{{Wužiwar|{{{10}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{9|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{11|}}}|{{Wužiwar|{{{11}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{10|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{12|}}}|{{Wužiwar|{{{12}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{11|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{13|}}}|{{Wužiwar|{{{13}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{12|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{14|}}}|{{Wužiwar|{{{14}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{13|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{15|}}}|{{Wužiwar|{{{15}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{14|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{16|}}}|{{Wužiwar|{{{16}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{15|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{17|}}}|{{Wužiwar|{{{17}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{16|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{18|}}}|{{Wužiwar|{{{18}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{17|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{19|}}}|{{Wužiwar|{{{19}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{18|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{20|}}}|{{Wužiwar|{{{20}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{19|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{21|}}}|{{Wužiwar|{{{21}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{20|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{22|}}}|{{Wužiwar|{{{22}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{21|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{23|}}}|{{Wužiwar|{{{23}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{22|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{24|}}}|{{Wužiwar|{{{24}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{23|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{25|}}}|{{Wužiwar|{{{25}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{24|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{26|}}}|{{Wužiwar|{{{26}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{25|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{27|}}}|{{Wužiwar|{{{27}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{26|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{28|}}}|{{Wužiwar|{{{28}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{27|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{29|}}}|{{Wužiwar|{{{29}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{28|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{30|}}}|{{Wužiwar|{{{30}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{29|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{31|}}}|{{Wužiwar|{{{31}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{30|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{32|}}}|{{Wužiwar|{{{32}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{31|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{33|}}}|{{Wužiwar|{{{33}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{32|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{34|}}}|{{Wužiwar|{{{34}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{33|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{35|}}}|{{Wužiwar|{{{35}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{34|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{36|}}}|{{Wužiwar|{{{36}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{35|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{37|}}}|{{Wužiwar|{{{37}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{36|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{38|}}}|{{Wužiwar|{{{38}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{37|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{39|}}}|{{Wužiwar|{{{39}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{38|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{40|}}}|{{Wužiwar|{{{40}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{39|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{41|}}}|{{Wužiwar|{{{41}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{40|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{42|}}}|{{Wužiwar|{{{42}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{41|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{43|}}}|{{Wužiwar|{{{43}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{42|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{44|}}}|{{Wužiwar|{{{44}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{43|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{45|}}}|{{Wužiwar|{{{45}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{44|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{46|}}}|{{Wužiwar|{{{46}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{45|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{47|}}}|{{Wužiwar|{{{47}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{46|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{48|}}}|{{Wužiwar|{{{48}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | }}{{#if:{{{47|}}}|{{ | + | }}{{#if:{{{49|}}}|{{Wužiwar|{{{49}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{50|}}}|{{Wužiwar|{{{50}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{51|}}}|{{Wužiwar|{{{51}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{52|}}}|{{Wužiwar|{{{52}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{53|}}}|{{Wužiwar|{{{53}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{54|}}}|{{Wužiwar|{{{54}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{55|}}}|{{Wužiwar|{{{55}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{56|}}}|{{Wužiwar|{{{56}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{57|}}}|{{Wužiwar|{{{57}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{58|}}}|{{Wužiwar|{{{58}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{59|}}}|{{Wužiwar|{{{59}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{60|}}}|{{Wužiwar|{{{60}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{61|}}}|{{Wužiwar|{{{61}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{62|}}}|{{Wužiwar|{{{62}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{63|}}}|{{Wužiwar|{{{63}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{64|}}}|{{Wužiwar|{{{64}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{65|}}}|{{Wužiwar|{{{65}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{66|}}}|{{Wužiwar|{{{66}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{67|}}}|{{Wužiwar|{{{67}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{68|}}}|{{Wužiwar|{{{68}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{69|}}}|{{Wužiwar|{{{69}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{70|}}}|{{Wužiwar|{{{70}}} | mž={{{mž|}}} | nocat={{{nocat|}}} }} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{kraj|}}}|{{WužiwarskiKraj|kraj={{{kraj}}}|městno={{{městno}}}|družina městna={{{družina městna}}}|mjeno={{{mjeno}}}|kontinent={{{kontinent|}}}|region={{{region|}}} |zwjazkowy kraj={{{zwjazkowy kraj|}}}|wokrjes={{{wokrjes|}}}|wojewódstwo={{{wojewódstwo|}}} }} |
- | + | }}{{#if:{{{narodniny|}}}|{{Narodniny|1={{{narodniny}}}}} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{wiki-narodniny|}}}|{{Wiki-narodniny|1={{{wiki-narodniny}}}}} |
- | + | }}{{#if:{{{utc|}}}|{{Wužiwar UTC|utc={{{utc}}}}} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | }}{{#if:{{{utc1|}}}|{{Wužiwar UTC2|utc1={{{utc1}}}|utc2={{{utc2}}}}} |
- | + | }}{{#if:{{{wikidny|}}}|{{Kašćik wikidny|1={{{wikidny}}}|2={{{wikiměsacy}}}|3={{{wikilěta}}}}} | |
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | }}{{ | + | |
- | }}{ | + | |
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | }}{{#if:{{{ | + | |
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} | ||
- | [[Kategorija: | + | {{#ifeq:{{{footer|}}}|bjez|| |
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} style="background-color: {{{color|}}}; text-align: center" colspan="10" {{!}} {{{footer|'''[[:Kategorija:Wužiwarjo po rěčach|Wužiwarjo po rěčach]]'''}}} }} | ||
+ | |}<noinclude>{{-}}{{dokumentacija}} | ||
+ | [[Kategorija:Předłoha:Babel]] | ||
+ | [[Kategorija:Předłoha:Z parserskimi funkcijemi]] | ||
+ | [[eo:Ŝablono:Babel]] | ||
+ | [[komunejo:Ŝablono:Babel]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[ab:Шаблон:Babel]] | ||
+ | [[af:Sjabloon:Babel]] | ||
+ | [[ak:Template:Babel]] | ||
+ | [[an:Plantilla:Babel]] | ||
+ | [[ang:Bysen:Babel]] | ||
+ | [[ar:قالب:بابل]] | ||
+ | [[ay:Plantilla:Babel]] | ||
+ | [[az:Şablon:Babil]] | ||
+ | [[ba:Ҡалып:Babel]] | ||
+ | [[be-x-old:Шаблён:Бабілёнская вежа]] | ||
+ | [[bg:Шаблон:Вавилон]] | ||
+ | [[bh:Template:Babel]] | ||
+ | [[bm:Modèle:Babel]] | ||
+ | [[bn:টেমপ্লেট:Babel]] | ||
+ | [[bo:Template:བྷི་པེལ།]] | ||
+ | [[bpy:মডেল:Babel]] | ||
+ | [[ca:Plantilla:Babel]] | ||
+ | [[ce:Шаблон:Бабел]] | ||
+ | [[ceb:Plantilya:Babel]] | ||
+ | [[chr:Template:Babel]] | ||
+ | [[co:Template:Babel]] | ||
+ | [[cr:Template:Babel]] | ||
[[cs:Šablona:Babel]] | [[cs:Šablona:Babel]] | ||
+ | [[csb:Szablóna:Babel]] | ||
+ | [[da:Skabelon:Babel]] | ||
[[de:Vorlage:Babel]] | [[de:Vorlage:Babel]] | ||
+ | [[diq:Template:Babel]] | ||
+ | [[dsb:Pśedłoga:Babel]] | ||
+ | [[ee:Template:Babel]] | ||
+ | [[eml:Template:Babel]] | ||
+ | [[en:Template:Babel]] | ||
+ | [[eo:Ŝablono:Babel]] | ||
+ | [[es:Plantilla:Babel-X]] | ||
+ | [[et:Mall:Babel]] | ||
+ | [[fa:الگو:Babel-X]] | ||
+ | [[ff:Modèle:Babel]] | ||
+ | [[fi:Malline:Babel]] | ||
+ | [[fiu-vro:Näüdüs:Babel]] | ||
+ | [[fj:Template:Babel]] | ||
+ | [[fo:Fyrimynd:Babel]] | ||
+ | [[fr:Modèle:Boîte Babel]] | ||
+ | [[frp:Modèlo:Bouèta Babél]] | ||
+ | [[fur:Model:Babel]] | ||
+ | [[fy:Berjocht:Babel]] | ||
+ | [[ga:Teimpléad:Babel]] | ||
+ | [[gd:Template:Babel]] | ||
+ | [[gl:Modelo:Babel]] | ||
+ | [[glk:الگو:Babel]] | ||
+ | [[got:Template:Babilu-*]] | ||
+ | [[gu:ઢાંચો:Babel]] | ||
+ | [[gv:Clowan:Babel]] | ||
+ | [[he:תבנית:Babel]] | ||
+ | [[hi:साँचा:Babel-X]] | ||
+ | [[hr:Predložak:Babel]] | ||
+ | [[ht:Modèl:Babel-N]] | ||
+ | [[hu:Sablon:Babel]] | ||
+ | [[id:Templat:Babel]] | ||
+ | [[ilo:Template:Babel]] | ||
+ | [[is:Snið:Málkassi-X]] | ||
+ | [[it:Template:Babel]] | ||
+ | [[ja:Template:Babel]] | ||
+ | [[jbo:Template:babel]] | ||
+ | [[jv:Cithakan:Babel]] | ||
+ | [[ka:თარგი:Babel]] | ||
+ | [[kg:Template:Babel]] | ||
+ | [[kk:Үлгі:Babel]] | ||
+ | [[km:ទំព័រគំរូ:Babel]] | ||
+ | [[ko:틀:바벨]] | ||
+ | [[ks:Template:Babel]] | ||
+ | [[ku:Şablon:Babel]] | ||
+ | [[kw:Scantlyn:Babel]] | ||
+ | [[ky:Template:Babel]] | ||
+ | [[la:Formula:Babel]] | ||
+ | [[lad:Plantilla:Babel]] | ||
+ | [[lb:Schabloun:Babel-X]] | ||
+ | [[lg:Template:Babel]] | ||
+ | [[li:Sjabloon:Babel]] | ||
+ | [[lmo:Mudel:Babel]] | ||
+ | [[lo:ແມ່ແບບ:ບາເບລ]] | ||
+ | [[lt:Šablonas:Babel]] | ||
+ | [[lv:Veidne:Babel-N]] | ||
+ | [[map-bms:Cithakan:Babel]] | ||
+ | [[mi:Template:Reo kaimahi]] | ||
+ | [[mk:Шаблон:Вавилон-N]] | ||
+ | [[ml:ഫലകം:Babel]] | ||
+ | [[mn:Загвар:Babel]] | ||
+ | [[mr:साचा:Babel]] | ||
+ | [[ms:Templat:Babel]] | ||
+ | [[mt:Mudell:Babel]] | ||
+ | [[nah:Nemachiyōtīlli:Babel]] | ||
+ | [[nap:Modello:Babel]] | ||
+ | [[nds:Vörlaag:Babel]] | ||
+ | [[nds-nl:Sjabloon:Babel]] | ||
+ | [[new:Template:Babel]] | ||
+ | [[nl:Sjabloon:Babel]] | ||
+ | [[nn:Mal:Babel]] | ||
+ | [[no:Mal:Babel]] | ||
+ | [[oc:Modèl:Boita Babel]] | ||
+ | [[or:Template:Babel]] | ||
+ | [[os:Шаблон:Babel]] | ||
+ | [[pa:ਨਮੂਨਾ:Babel]] | ||
+ | [[pap:Template:Babel]] | ||
+ | [[pl:Szablon:Babel]] | ||
+ | [[pnt:Πρότυπον:Βαβέλ]] | ||
+ | [[pt:Predefinição:Babel]] | ||
+ | [[qu:Plantilla:Babel]] | ||
+ | [[roa-rup:Template:Babel]] | ||
+ | [[ru:Шаблон:Babel]] | ||
+ | [[sc:Template:Babel]] | ||
+ | [[scn:Template:Babel]] | ||
+ | [[sco:Template:Babel]] | ||
+ | [[sd:سانچو:Babel]] | ||
+ | [[se:Template:Babel]] | ||
+ | [[sh:Šablon:Babel]] | ||
+ | [[si:සැකිල්ල:Babel]] | ||
+ | [[simple:Template:Babel]] | ||
+ | [[sk:Šablóna:Babylon-N]] | ||
+ | [[sl:Predloga:Babilon]] | ||
+ | [[sm:Template:Babel]] | ||
+ | [[sn:Template:Babel]] | ||
+ | [[so:Template:Babel]] | ||
+ | [[sq:Stampa:Babel]] | ||
+ | [[sr:Шаблон:Babel]] | ||
+ | [[stq:Foarloage:Babel]] | ||
+ | [[su:Citakan:Babel]] | ||
+ | [[sv:Mall:Babel]] | ||
+ | [[sw:Kigezo:Babel]] | ||
+ | [[szl:Szablon:Babel]] | ||
+ | [[ta:வார்ப்புரு:Babel]] | ||
+ | [[te:మూస:Babel]] | ||
+ | [[tg:Шаблон:Babel]] | ||
+ | [[th:แม่แบบ:บาเบล]] | ||
+ | [[tk:Şablon:Babel]] | ||
+ | [[tl:Suleras:Babel]] | ||
+ | [[tn:Template:Babel]] | ||
+ | [[to:Template:Pēpeli]] | ||
+ | [[tpi:Template:Babel]] | ||
+ | [[tr:Şablon:Babil]] | ||
+ | [[tt:Үрнәк:Babel]] | ||
+ | [[ug:Template:Babel]] | ||
+ | [[uk:Шаблон:Babel]] | ||
+ | [[ur:سانچہ:Babel]] | ||
+ | [[uz:Shablon:Babel]] | ||
+ | [[vec:Template:Babel]] | ||
+ | [[vi:Tiêu bản:Babel]] | ||
+ | [[vls:Patrôon:Babel]] | ||
+ | [[vo:Samafomot:Babel]] | ||
+ | [[wa:Modele:Babel]] | ||
+ | [[war:Template:Babel]] | ||
+ | [[wo:Royuwaay:Babel]] | ||
+ | [[wuu:模板:Babel]] | ||
+ | [[xal:Зура:Babel]] | ||
+ | [[yi:מוסטער:באבעל]] | ||
+ | [[zea:Sjabloon:Babel]] | ||
+ | [[zh:Template:Babel]] | ||
+ | [[zh-classical:Template:Babel]] | ||
+ | [[zh-min-nan:Template:Babel]] | ||
+ | [[zh-yue:Template:Babel]] | ||
+ | [[zu:Template:Babel]] | ||
+ | --> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktualna wersija wot 16:20, 16. dec 2009
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
Wobsah |
Cil
Twój Babelowy kašćik ma cil informować, kotre rěče znaješ, runje kaž kotru dźěłowy system, kotry Syćowy wobhladowak preferuješ. Detaile wo wužiwanje za jeho originalny cil su w Kitakija:Babel.
- Předłoha:Babel - zmóžnja wot 1 hač do 70 wužiwarskich kašćikow.
Format: {{Babel|<kašćik1>|<kašćik2>|<kašćik3>...}}
- Předłoha:Babel-N - zmóžnja njewobmjezowan čisło kašćikow
Format: {{Babel-N |1={{User <kašćik1>}}{{User <kašćik2>}}{{User <kašćik3>}}...}}
Parametry
Za definowanje wosobowych barbow hłowneje, spódnjeje, kromoweje linki a barby pozadka přidaj parametry
- hłowna linka: header=HŁOWA (normalnje: Kitakija:Babel; jeli wariabla ma hódnosć bjez, so hłowna linka njepokaza. Hlej deleka),
- spódnja linka: footer=SPÓDNJA LINKA (normalnje: Wužiwarjo po rěčach; jeli wariabla ma hódnosć bjez, so spódnja linka njepokaza. Hlej deleka),
- kromowa barba: bordercolor=KROMOWA BARBA (normalnje: #99B3FF),
- barba pozadka: color=BARBA POZADKA (normalnje: white - běła ). Barby so z html-kodom w deksesume formaće abo z jendźelskimi mjenami za někotre barby koduja.
Nutř daj předłohu {{User !}} za definowanje noweje špalta přez zasunjenje wot "|!|
" abo {{User -}} za zasunjenje prózdneje linki. Móžeš tež '|align=left' wužiwać, zo by so babelowy kašćik pokazał při lěwej kromje wobrazowki město normalneho praweho boka.
Přikład
{{Babel|align=left|color=yellow|en|fr|de|-|ru|ja|!|aktualne změny|firefox|administrator|-|kraj=Francoska|městno=Pariž|mjeno=Zamenhof|utc=+8}}
Rezultuje:
|
Za wariablu mž
Tuta wariabla mž (z słowow muski a žónski) zmóžni rozdźěl mjezy mužom a žonu.
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel|hsb|de-3|dsb-2|mž=ž}}
Kedźbu, zo tuta funkcionalnosć zdźěla hišće faluje w Babelowych předłohach, dokelž hišće nic wšě předłohi wariablu mž wobsahuja.
Warianta bjez hłowneje linki
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel |header=bjez |hsb |de-3 |ja-1 }}
Jeli hódnosć bjez parametrej header daš, potom so hłowna linka njepokaza.
Warianta bjez spódnjeje linki
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{Babel |footer=bjez |hsb |de-3 |ja-1 }}
Jeli hódnosć bjez parametrej footer daš, potom so hłowna linka njepokaza.
Parametry z hódnosćemi
Někotre druhe předłohi so do tuteje předłohi přidaja, tak zo so móže parametry z hódnosćemi wužiwać.
{{Babel | kraj= | městno= | družina městna= | mjeno= |utc= |utc1= |utc2= }}
Přikład
{{Babel|eo |kraj=Němska |městno=Neustrelitz |družina městna=m |mjeno=Tlustulimu |utc1=+1 |utc2=+2 }}
přinjese
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
Warianta z předłohu Kašćik wikidny
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel |hsb |de-2 |wikidny=1 |wikiměsacy=1 |wikilěta=2006 }}
- Hlej tež
Warianta z narodninami a wiki-narodninami
Rěčne kmanosće | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Wužiwarjo po rěčach |
{{Babel |hsb |de-1 |narodniny=29.2.2000 |wiki-narodniny=5.5.2007 }}
Hlej tež
Nastawk Předłoha:Babel je w tutej wersiji import nastawka Předłoha:Babel z Wikipedije, wersija wot 24. septembra 2009, 1:29 UTC. Lisćinu awtorow móžeš tu namakać. |
Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
Dataja:Information icon.svg |
|