Předłoha:Infokašćik město
z Kitakija
(interwiki) |
(formatěrowanje) |
||
Rjadka 202: | Rjadka 202: | ||
}} | }} | ||
|---- | |---- | ||
- | | colspan="2" align="center" | {{Tnavbar|Město|mini=1|nodiv=1}} | + | | colspan="2" align="center" | <div class="noprint toccolours" style="vertical-align: top; padding:0; font-size: 90%; text-align:center;"> |
+ | {| style="background:transparent;" | ||
+ | | width="1%" style="padding:.2em;background-color:#ecf9ed;border:0;" | [[Wobraz:Qsicon_Ueberarbeiten.png|17px|Wobdźěłać]] | ||
+ | | width="98%;" style="background-color:#ecf9ed;border:0;" | {{Tnavbar|Město|mini=1|nodiv=1}} | ||
+ | |}</div> | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
- | <noinclude> | + | <noinclude>{{-}} |
{{doc}} | {{doc}} | ||
[[Kategorija:Předłoha:Geografija|M]] | [[Kategorija:Předłoha:Geografija|M]] |
Wersija z 15:06, 10. now 2007
{{{mjeno}}} |
|
---|---|
wopon | mapa |
Dataja:Sin escudo.svg | Dataja:Karte Deutschland.png |
Zakładne daty | |
Tuta předłoha wužiwa so za tabelu w nastawkach wo sydlišćach.
Wužiwanje
Faluje-li tuta tabela w nastawku, kopěruj prošu slědowacy tekst na spočatk nastawka.
{{Infokašćik město |mjeno=jenož, jeli wobě wariabli "mjeno swójske" a "mjeno serbske" byštej samsny tekst wobsahowałoj |mjeno swójske= |mjeno serbske= |wopon= |lat_deg= |lat_min= |lon_deg= |lon_min= |stat= |wysokosć= |přestrjeń= |wobydlerstwo= |hustosć wobydlerstwa= |póstowe čisło= |předwólba= |Stronka w syći= }}
Lisćina parametrow
Wariabla | Typ | Rozjasnjenja |
---|---|---|
mjeno | nuzny | mjeno města w statnej rěči a w serbšćinje, hdyž wobaj stej rozdźělnaj |
mjeno swójske | nuzny | jeli ≠ mjeno serbske, hewak mjeno |
mjeno serbske | nuzny | jeli ≠ mjeno swójske, hewak mjeno |
wobraz | opcionalny | Jeli eksistuje rjane foto města |
wulkosć wobraza | opcionalny | Jeli je tež parameter wobraz definowany a wulkosć ma druha hač 210px być. |
wopon | nuzny | |
wulkosć wopona | opcionalny | Jeli ≠ 100px |
wopon-nastawk | opcionalny | |
lat_deg | nuzny | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku |
lat_min | nuzny | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku |
lat_sec | opcionalny | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku. Jenož, jeli ≠ 0. |
lon_deg | nuzny | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku |
lon_min | nuzny | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku |
lon_sec | opcionalny | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku. Jenož, jeli ≠ 0. |
stat | nuzny | |
zwjazkowy stat | opcionalny | jenož w Brazilskej a Zjednoćenych statow Ameriki |
zwjazkowy kraj | opcionalny | jenož w Němskej a Awstriskej |
wojewódstwo | opcionalny | jenož w Pólskej |
wobwod | opcionalny | |
region | opcionalny | |
prowinca | opcionalny | |
knježerstwowy wobwod | opcionalny | jenož w někotrych zwjazkowych krajach |
wokrjes | opcionalny | |
historiski kraj | opcionalny | |
typ | opcionalny | Móžne hódnosće su: g abo gmejna za gmejny, gmejnowy dźel abo gd za gmejnowe dźěle, w abo wjes za wsy, m, město za města, městny dźěl abo md za městne dźěle. |
gmejna | opcionalny | mjeno gmejny, ke kotrejž w nastawku wopisane sydlišćo słuša |
wysokosć | opcionalny | |
přestrjeń | nuzny | |
wobydlerstwo | nuzny | |
hustosć wobydlerstwa | nuzny | |
póstowe čisło | nuzny | |
předwólba | nuzny | |
KFZ-znamješko | opcionalny | jenož hdyž to eksistuje |
gmejnski kluč | opcionalny | |
załožene | opcionalny | |
měšćanske prawo | opcionalny | |
Rjadowanje | opcionalny | |
Měšćanske zarjadnistwo | opcionalny | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
rozčłonkowanje města | opcionalny | jenož za města |
rozčłonkowanje gmejny | opcionalny | jenož za gmejny a wsy |
Adresa | opcionalny | to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa |
Telefon | opcionalny | to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa |
Faks | opcionalny | to je faks měšćanskeho zarjadnistwa |
Stronka w syći | opcionalny | |
E-mailowa adresa | opcionalny | |
Politika | opcionalny | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
wyši měšćanosta | opcionalny | |
měšćanosta | opcionalny | |
wjesnjanosta | opcionalny | |
hłowa sydlišća | opcionalny | jenož, jeli předchadne parametry njejsu móžne |
titul hłowy sydlišća | opcionalny | |
partnerske města | opcionalny | jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo |
mapa | opcionalny | |
wulkosć mapy | opcionalny | Jeli ≠ 100px |
mapa-nastawk | opcionalny | |
mapa2 | opcionalny | jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje |
mapa2-mjeno | opcionalny | jenož z wariablu mapa2 |
wulkosć mapy2 | opcionalny | definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje. |
bjez chorhoje | opcionalny | Jenož, jeli njeeksistuje dataja za chorhoj potrjecheneho kraja pola commons. Hewak awtomatisce so pokaza wobraz chorhoje přez pomoc dweju předłohow ({{Chorhoj}} a {{MěstnoChorhoje}}). |
Dalše parametry
Sćěhowace parametry su opcionalny, ale so dyrbja hromadźe wužiwaja. Wone so móžeja wužiwać, jeli sydlišćo w dźělowym staće leži a za to eksistuje swójsku mapu.
Parameter | Komentar |
---|---|
ds_lat_deg | Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_deg, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži. |
ds_lat_min | Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_min, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži. |
ds_lat_dir | Definuje šěrokostnik dźěloweho stata. Móžnej hódnosći stej N a S. |
ds_lat_sec | Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_sec, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži. |
ds_lon_deg | Je ekwiwalent hornjeho parametra lon_deg, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži. |
ds_lon_min | Je ekwiwalent hornjeho parametra lon_min, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži. |
ds_lon_dir | Definuje dołhostnik dźěłoweho stata. Móžnej hódnosći stej W a E. |
dźělowy stat | Definuje mjeno dźěloweho stata. |
Přikład
wopon | mapa |
Dataja:Lviv modern CoA.gif | Karta hišće njeeksistuje. |
Zakładne daty | |
---|---|
stat | Dataja:Flag of Ukraine.svg Ukraina |
koordinaty | |
wysokosć | 296 m |
přestrjeń | 171,0 km² |
wobydlerstwo | 758.900 (1. januara 2004) |
hustosć wobydlerstwa | 4.438/km² |
póstowe čisło | 79000-490 |
telefoniska předwólba | + 380 322 |
{{Infokašćik město |mjeno swójske=Лвів |mjeno serbske=Lwów |wopon=Lviv_modern_CoA.gif |lat_deg=49 |lat_min=50 |lon_deg=24 |lon_min=00 |stat=Ukraina |wysokosć=296 m |přestrjeń=171,0 km² |wobydlerstwo=758.900 (1. januara 2004) |hustosć wobydlerstwa=4.438/km² |póstowe čisło=79000-490 |předwólba=+ 380 322 |Stronka w syći= }}
Přikład z dwěmaj kartomaj
wopon | mapa |
Dataja:Sin escudo.svg | Karta hišće njeeksistuje. |
Zakładne daty | |
---|---|
stat | Dataja:Flag of the United States.svg USA |
dźělowy stat | Texas |
sydlišćo je | Wjes |
koordinaty | |
wobydlerstwo | 90 |
Karta za Texas | |
Karta hišće njeeksistuje. |
|
{{Infokašćik město |mjeno=Serbin |wopon= |lat_deg=30 |lat_min=06 |lat_sec=54 |lon_deg=96 |lon_min=59 |lon_sec=16.8 |lon_dir=W |stat=USA |ds_lat_deg=30 |ds_lat_min=07 |ds_lon_deg=96 |ds_lon_min=59 |ds_lon_dir=W |dźělowy stat=Texas |wobwod= |wokrjes= |wysokosć= |přestrjeń= |wobydlerstwo=90 |hustosć wobydlerstwa= |póstowe čisło= |předwólba= |Rjadowanje= |Měšćanske zarjadnistwo= |Stronka w syći= |typ=wjes }}
Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
Dataja:Information icon.svg |
|
ca:Plantilla:Infotaula de municipi
en:Template:Infobox Settlementes:Plantilla:Infobox ciudad da:Skabelon:Infoboks by hu:Sablon:Infobox város ja:Template:Infobox City ko:틀:도시 정보 no:Mal:Infoboks_by pt:Predefinição:Infobox Cidade ro:Format:Infobox City ru:Шаблон:НП simple:Template:Infobox City sl:Predloga:Infopolje Naselje fi:Malline:Kaupunki2 sv:Mall:Ortsfakta vi:Tiêu bản:Tóm tắt về thành phố zh:Template:Infobox City