Předłoha:Infokašćik město/Dokumentacija
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (→Wužiwanje: kor) |
(→Lisćina parametrow: kor a někotre nowe wariable) |
||
| Rjadka 100: | Rjadka 100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | póstowe | + | | póstowe čisło |
| nuzny | | nuzny | ||
| | | | ||
| Rjadka 122: | Rjadka 122: | ||
| rozčłonkowanje města | | rozčłonkowanje města | ||
| w opciji | | w opciji | ||
| - | | | + | | jenož za města |
| + | |- | ||
| + | | rozčłonkowanje gmejny | ||
| + | | w opciji | ||
| + | | jenož za gmejny a wsy | ||
|- | |- | ||
| Adresa | | Adresa | ||
| Rjadka 149: | Rjadka 153: | ||
|- | |- | ||
| wyši měšćanosta | | wyši měšćanosta | ||
| + | | w opciji | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | měšćanosta | ||
| + | | w opciji | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | wjesnjanosta | ||
| w opciji | | w opciji | ||
| | | | ||
Wersija z 16:14, 13. měr 2007
| Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Infokašćik město}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Tuta předłoha wužiwa so za tabelu w nastawkach wo sydlišćach.
Wužiwanje
Faluje-li tuta tabela w nastawku, kopěruj prošu slědowacy tekst na spočatk nastawka.
{{Město
|mjeno=<font size="+1">narodne mjeno</font><br />serbske mjeno
|wopon=
|mapa=
|wysokosć=
|přestrjeń=
|wobydlerstwo=
|hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=
|předwólba=
|Stronka w syći=
}}
Lisćina parametrow
| Wariabel | Typ | Rozjasnjenja |
|---|---|---|
| mjeno | nuzny | mjeno města w statnej rěči a w serbšćinje, hdyž wobaj stej rozdźělnaj |
| wopon | nuzny | |
| wopon-nastawk | w opciji | |
| mapa | nuzny | |
| mapa-nastawk | w opciji | |
| stat | w opciji | |
| zwjazkowy kraj | w opciji | jenož w Němskej a Awstriskej |
| wójwodstwo | w opciji | jenož w Pólskej |
| wobwod | w opciji | |
| knježerstwowy wobwod | w opciji | jenož w někotrych zwjazkowych krajach |
| wokrjes | w opciji | |
| połoženje | w opciji | |
| wysokosć | w opciji | |
| přestrjeń | nuzny | |
| wobydlerstwo | nuzny | |
| hustosć wobydlerstwa | nuzny | |
| póstowe čisło | nuzny | |
| předwólba | nuzny | |
| KFZ-znamješko | w opciji | jenož hdyž to eksistuje |
| Rjadowanje | w opciji | |
| Měšćanske zarjadnistwo | w opciji | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
| rozčłonkowanje města | w opciji | jenož za města |
| rozčłonkowanje gmejny | w opciji | jenož za gmejny a wsy |
| Adresa | w opciji | to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa |
| Telefon | w opciji | to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa |
| Faks | w opciji | to je faks měšćanskeho zarjadnistwa |
| Stronka w syći | w opciji | |
| E-mailowa adresa | w opciji | |
| Politika | w opciji | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
| wyši měšćanosta | w opciji | |
| měšćanosta | w opciji | |
| wjesnjanosta | w opciji | |
| partnerske města | w opciji | jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo |
| mapa2 | w opciji | jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje |
| mapa2-mjeno | w opciji | jenož z wariablu mapa2 |
| wulkosć mapy2 | w opciji | definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje. |
Přikład
{{Město
|mjeno=Lwiw
|wopon=Lviv_modern_CoA.gif
|mapa=Lviv-Ukraine-Map.png
|wysokosć=296 m
|přestrjeń=171,0 km²
|wobydlerstwo=758.900 (1. januara 2004)
|hustosć wobydlerstwa=4.438/km²
|póstowe čisło=79000-490
|předwolenje=+ 380 322
|Stronka w syći=
}}

