Předłoha:Infokašćik region
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
(dodawk) |
S (dodawk, formatěrowanje) |
||
| Rjadka 1: | Rjadka 1: | ||
| - | {| | + | {| width="330" class="infobox" |
| + | |---- | ||
| + | ! colspan="2" style="background-color:#f2f2f4;" class="hornja-linka mapa" | '''{{{mjeno}}}''' | ||
| + | {{#if:{{{serbske mjeno|}}}|<br>{{{serbske mjeno}}} }} | ||
|---- | |---- | ||
| align="center" style="background-color:#f2f2f4;font-weight:bold;" | Wopon | | align="center" style="background-color:#f2f2f4;font-weight:bold;" | Wopon | ||
| Rjadka 18: | Rjadka 21: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| - | ! colspan="2" style="background-color:#f2f2f4;" | Zakładne daty | + | ! colspan="2" style="background-color:#f2f2f4;" class="hornja-linka mapa" | Zakładne daty |
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{dźěl stata|}}}| | {{#if: {{{dźěl stata|}}}| | ||
| Rjadka 86: | Rjadka 89: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{politika|}}}| | {{#if: {{{politika|}}}| | ||
| - | {{!}} colspan="2" style="background-color:#cff;" {{!}} '''Politika''' | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:#cff;" class="hornja-linka mapa" {{!}} '''Politika''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Rjadka 130: | Rjadka 133: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{mapa|}}}| | {{#if: {{{mapa|}}}| | ||
| - | {{!}} colspan="2" align="center" style="background-color:#cff;font-weight:bold;" {{!}} {{#if: {{{mapa2|}}}| mapje | mapa }} | + | {{!}} colspan="2" align="center" style="background-color:#cff;font-weight:bold;" class="hornja-linka mapa" {{!}} {{#if: {{{mapa2|}}}| mapje | mapa }} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[wobraz:{{{mapa}}}|{{{wulkosć mapy|150px}}}]] | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[wobraz:{{{mapa}}}|{{{wulkosć mapy|150px}}}]] | ||
| Rjadka 148: | Rjadka 151: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{komentar|}}}| | {{#if: {{{komentar|}}}| | ||
| - | {{!}} align="center" colspan="2" style="background-color:#cff;font-weight:bold;" {{!}} komentar | + | {{!}} align="center" colspan="2" style="background-color:#cff;font-weight:bold;" class="hornja-linka mapa" {{!}} komentar |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{komentar}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{komentar}}} | ||
Wersija z 21:21, 8. jul 2008
| {{{mjeno}}} | |
|---|---|
| Wopon | Chorhoj |
| [[Wobraz:{{{wopon}}}|100px]] | [[Wobraz:{{{chorhoj}}}|100px]] |
| Zakładne daty | |
Kedźbu, zo tuta předłoha hišće njeje hotowa. Někotre parametry so hišće změnić dyrbja. Wužiwaj prošu jenož w dokumentaciji mjenowane parametry. Ale móžeš nowe parametry na tydyšej diskusijnej stronje namjetować.
Dataja:Information.svg Dokumentacija
Žórło
{{Infokašćik region
| chorhoj =
| wopon =
| mapa =
| dźěl stata =
| rozčłonkowanje =
| přestrjeń =
| ludnosć =
| hustosć wobydlerstwa =
| rěč =
| narodnosće =
| stolica =
}}
Přikład
| Dataja:Moravia.svg | Dataja:Flag of Moravia.svg |
| Zakładne daty | |
|---|---|
| Dźěl stata | Čěska |
| Rozčłonkowanje | tuchwilne rozčłonkowanje njewobkedźbuje historiske krajne hranicy, Morawa dźěli so dźensa do krajow a wokrjesow |
| Stolica | Brno |
| Přestrjeń | 22 022,9 |
| Rěč | čěšćina (morawske narěče) |
| Narodnosće | Češa, Morawjenjo |
| Mapa | |
| Dataja:Morava po roce 1920 na mapě Česka.png | |
{{Infokašćik region
| mjeno = Morawa
| chorhoj = Flag of Moravia.svg
| wopon = Moravia.svg
| mapa =Morava_po_roce_1920_na_mapě_Česka.png
| dźěl stata = [[Čěska]]
| rozčłonkowanje = tuchwilne rozčłonkowanje<br />njewobkedźbuje historiske<br />krajne hranicy,<br />Morawa dźěli so dźensa<br />do krajow a wokrjesow
| přestrjeń = 22 022,9
| ludnosć =
| hustosć wobydlerstwa =
| rěč = [[čěšćina]] (morawske narěče)
| narodnosće = [[Češa]], [[Morawan|Morawjenjo]]
| stolica = [[Brno]]
}}
| Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
| Dataja:Information icon.svg |
|

