Předłoha:ČISŁOMĚSACA
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (interwiki) |
S (kategorija) |
||
Rjadka 2: | Rjadka 2: | ||
{{doc}} | {{doc}} | ||
- | [[Kategorija: | + | [[Kategorija:Wikipedija:Matematiske předłohi za datum|{{PAGENAME}}]] |
<!-- ADD INTERWIKIS BELOW THIS LINE --> | <!-- ADD INTERWIKIS BELOW THIS LINE --> |
Wersija z 19:49, 26. meje 2008
Dataja:Information.svg Dokumentacija
Tuta předłoha wróća měsac jako cyklisku cyłoličbu (integer, mjez 1 a 12) měsaca, kotrehož woprawdźite mjeno je parameter. Alternatiwnje hodźi so měsac ze swojim hornjoserbskim mjenom (dospołnym abo skrótšenym z třomi pismikami, z wulkopismikami abo małopismikami) podać.
Syntaksa
- {{ČISŁOMĚSACA|měsac}}
- Hódnota měsac interpretuje so jako modulo 12 (načolne nule ignoruja so, negatiwne ličby akceptuja so, wšě ličby skružeja so).
Přikłady za wše standardne hornjoserbske měsačne mjena
- {{ČISŁOMĚSACA|januar}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|februar}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|měrc}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|apryl}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|meja}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|junij}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|julij}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|awgust}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|september}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|oktober}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|nowember}} wróća11
- {{ČISŁOMĚSACA|december}} wróća 12
Přikłady za wšě skrótšene hornjoserbske měsačne mjena
- {{ČISŁOMĚSACA|jan}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|feb}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|měr}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|apr}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|mej}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|jun}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|jul}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|awg}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|sep}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|okt}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|now}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|dec}} wróća 12
Přikłady za wšě standardne měsačne čisła
- {{ČISŁOMĚSACA|1}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|2}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|3}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|4}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|5}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|6}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|7}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|8}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|9}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|10}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|11}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|12}} wróća 12
Přikłady za měsačne čisła z načolnej nulu
- {{ČISŁOMĚSACA|01}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|02}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|03}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|04}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|05}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|06}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|07}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|08}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|09}} wróća 9
Přikłady za přeběhi a podběhi měsačneho čisła, z wobličenych hódnotow
- {{ČISŁOMĚSACA|-1200}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|-1201}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-1212}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|-12}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|-11}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|-10}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|-9}} wróća 3
- {{ČISŁOMĚSACA|-8}} wróća 4
- {{ČISŁOMĚSACA|-7}} wróća 5
- {{ČISŁOMĚSACA|-6}} wróća 6
- {{ČISŁOMĚSACA|-5}} wróća 7
- {{ČISŁOMĚSACA|-4}} wróća 8
- {{ČISŁOMĚSACA|-3}} wróća 9
- {{ČISŁOMĚSACA|-2}} wróća 10
- {{ČISŁOMĚSACA|-1}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-0.9999}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-0.5}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|-0.0001}} wróća 11
- {{ČISŁOMĚSACA|0}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|0.0001}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|0.5}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|0.9999}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|12.0001}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|12.5}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|12.9999}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|13}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|14}} wróća 2
- {{ČISŁOMĚSACA|24}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|1200}} wróća 12
- {{ČISŁOMĚSACA|1201}} wróća 1
- {{ČISŁOMĚSACA|1212}} wróća 12
Přikład za njepłaćiwe měsačne mjeno
- {{ČISŁOMĚSACA|xxx}} wróća Wurazowy zmylk: Njespóznate słowo "xxx"
Hlej tež
Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
Dataja:Information icon.svg |
|
en:Template:MONTHNUMBERfr:Modèle:MONTHNUMBER
ro:Format:MONTHNUMBER te:మూస:MONTHNUMBER