Wužiwar:Tlustulimu/Kauderwelsch
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
(nowa strona: To je lisćina mojich knihow ze serije Kauderwelsch w němčinje wo rozdźělnych rěčach. ==1-10== {| class="prettytable" ! Čisło knihi ! Rěč ! Wudaće ! Lěto ! Strony |- | 1 | ...) |
S (→31-40: dodawk) |
||
| Rjadka 266: | Rjadka 266: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==41-50== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | [[Madagaskaršćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1989 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | [[Danšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | [[Korejšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1989 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | [[Persišćina]] | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2007 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==51-60== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | [[Bołharšćina]] | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | [[Rumunšćina]] | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2008 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | [[Litawšćina]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | [[Estišćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | [[Esperanto]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | Patois za Jamajku | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | [[Laotišćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==61-70== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | [[Vietnamšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 | ||
| + | | [[Kmeršćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1991 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 63 | ||
| + | | [[Burmešćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 | ||
| + | | [[Jendźelšćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 65 | ||
| + | | [[Albanšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 | ||
| + | | [[Nižozemšćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 67 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 68 | ||
| + | | [[Mongolšćina]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 | ||
| + | | [[Słowjenšćina]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 | ||
| + | | [[Lingalšćina]] za Kongo | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1992 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==71-80== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 | ||
| + | | [[Němčina]] w [[Šwicarska|Šwicarskej]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 | ||
| + | | [[Katalanšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1992 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 73 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 74 | ||
| + | | [[Sakska narěč]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 | ||
| + | | [[Arabšćina]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 | ||
| + | | [[Wienowa narěč]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 79 | ||
| + | | [[Ukrainšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 80 | ||
| + | | [[Hausa]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==81-90== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 | ||
| + | | [[Słowakšćina]] | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 | ||
| + | | [[Letišćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 | ||
| + | | [[Skotišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 | ||
| + | | [[Georgišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1994 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 | ||
| + | | [[Španišćina]] za Mexiko | ||
| + | | 4 | ||
| + | |2001 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 | ||
| + | | [[Wolof]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 | ||
| + | | [[Iršćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1994 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==91-100== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Čisło knihi | ||
| + | ! Rěč | ||
| + | ! Wudaće | ||
| + | ! Lěto | ||
| + | ! Strony | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 | ||
| + | | [[Paštušćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 | ||
| + | | [[Kazachšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 | ||
| + | | [[Serbišćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1994 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 | ||
| + | | [[Kurdišćina]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 | ||
| + | | [[Mandinka]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 | ||
| + | | [[Slang]] [[Italšćina|italšćiny]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 | ||
| + | | [[Chorwatšćina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1994 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | "Spaß mit Sprachen" | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1995 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Wersija z 17:24, 8. dec 2008
To je lisćina mojich knihow ze serije Kauderwelsch w němčinje wo rozdźělnych rěčach.
Wobsah |
1-10
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonešćina | 11 | 2001 | |
| 2 | Arabšćina | 5 | 1991 | |
| 3 | Tagalog | 5 | 1993 | |
| 4 | Grjekšćina | 12 | 2002 | |
| 5 | Španišćina za Łaćonsku Ameriku | 7 | 1994 | |
| 6 | Japanšćina | 5 | 1994 | |
| 7 | Rušćina | 14 | 2007 | |
| 8 | ||||
| 9 | Nepalšćina | 4 | 1992 | |
| 10 | Swahilšćina | 6 | 1997 |
11-20
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Portugalšćina | 6 | 1996 | |
| 12 | Turkowšćina | 6 | 1995 | |
| 13 | Islandšćina | 1 | 1993 | |
| 14 | Chinšćina | 4 | 1994 | |
| 15 | Finšćina | 7 | 2002 | |
| 16 | Španišćina | 18 | 2008 | |
| 17 | Hindišćina | 4 | 1994 | |
| 18 | Pidźinska Jendźelšćina za Papua-Nowoginejsku | 2 | 1992 | |
| 19 | Tajlandšćina | 7 | 1995 |
21-30
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Brazilšćina | 10 | 2003 | |
| 22 | Italšćina | 19 | 2007 | |
| 23 | Afrikaanšćina | 1 | 1997 | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | Malajišćina | 2 | 1993 | |
| 27 | ||||
| 28 | Šwedšćina | 5 | 1997 | |
| 29 | Slang ameriskeho jendźelskeje | 12 | 2001 | |
| 30 | Norwegšćina | 4 | 1994 |
31-40
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Madźaršćina | 3 | 1994 | |
| 32 | Čěšćina | 7 | 2004 | |
| 33 | Tibetišćina | 2 | 1990 | |
| 34 | Guaranšćina | 1 | 1996 | |
| 35 | Pólšćina | 7 | 2002 | |
| 36 | Kečuašćina | 2 | 1991 | |
| 37 | Hebrejšćina | 6 | 2001 | |
| 38 | Bengališćina | 2 | 2000 | |
| 39 | Tamilšćina | 3 | 2000 | |
| 40 | Francošćina | 7 | 1999 |
41-50
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Madagaskaršćina | 1 | 1989 | |
| 42 | ||||
| 43 | Danšćina | 2 | 1993 | |
| 44 | Korejšćina | 1 | 1989 | |
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | Persišćina | 9 | 2007 | |
| 50 |
51-60
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Bołharšćina | 4 | 2003 | |
| 52 | Rumunšćina | 9 | 2008 | |
| 53 | ||||
| 54 | Litawšćina | 5 | 2001 | |
| 55 | Estišćina | 3 | 2002 | |
| 56 | Esperanto | 2 | 1998 | |
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | Patois za Jamajku | 2 | 1996 | |
| 60 | Laotišćina | 2 | 2001 |
61-70
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Vietnamšćina | 2 | 1995 | |
| 62 | Kmeršćina | 1 | 1991 | |
| 63 | Burmešćina | 1 | 2005 | |
| 64 | Jendźelšćina | 3 | 1995 | |
| 65 | Albanšćina | 2 | 1993 | |
| 66 | Nižozemšćina | 3 | 1997 | |
| 67 | ||||
| 68 | Mongolšćina | 2 | 2001 | |
| 69 | Słowjenšćina | 5 | 2003 | |
| 70 | Lingalšćina za Kongo | 1 | 1992 |
71-80
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Němčina w Šwicarskej | 2 | 1995 | |
| 72 | Katalanšćina | 1 | 1992 | |
| 73 | ||||
| 74 | Sakska narěč | 2 | 1995 | |
| 75 | ||||
| 76 | Arabšćina | 5 | 2002 | |
| 77 | ||||
| 78 | Wienowa narěč | 2 | 1995 | |
| 79 | Ukrainšćina | 1 | 1993 | |
| 80 | Hausa | 1 | 1995 |
81-90
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Słowakšćina | 4 | 2002 | |
| 82 | Letišćina | 3 | 2002 | |
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | Skotišćina | 1 | 1996 | |
| 87 | Georgišćina | 1 | 1994 | |
| 88 | Španišćina za Mexiko | 4 | 2001 | |
| 89 | Wolof | 3 | 2002 | |
| 90 | Iršćina | 1 | 1994 |
91-100
| Čisło knihi | Rěč | Wudaće | Lěto | Strony |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Paštušćina | 1 | 1996 | |
| 92 | Kazachšćina | 1 | 1995 | |
| 93 | Serbišćina | 1 | 1994 | |
| 94 | Kurdišćina | 3 | 2002 | |
| 95 | Mandinka | 2 | 2002 | |
| 96 | ||||
| 97 | Slang italšćiny | 1 | 1995 | |
| 98 | Chorwatšćina | 1 | 1994 | |
| 99 | ||||
| 100 | "Spaß mit Sprachen" | 1 | 1995 |

