Předłoha:Infokašćik wulkan
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S |
|||
| Rjadka 6: | Rjadka 6: | ||
|- | |- | ||
! [[Wysokosć]] | ! [[Wysokosć]] | ||
| - | | style="background: #f7f8ff" | {{#if:{{{ | + | | style="background: #f7f8ff" | {{#if:{{{wysokosć|}}}|{{{wysokosć|}}} m|}} |
|- | |- | ||
! [[System koordinatow|Koordinaty]] | ! [[System koordinatow|Koordinaty]] | ||
| Rjadka 40: | Rjadka 40: | ||
; Wužiće | ; Wužiće | ||
| - | : Tuta předłoha dowola | + | : Tuta předłoha dowola '''přiznamjenja [[wulkan]]a''' we formje tabele předstajić, kotraž so na prawej kromje nastawka jewi. |
:Zo by tutu předłohu wužiwał, kopěruj syntaksu a wupjelń pola, při čimž wjednik deleka ći pomha. | :Zo by tutu předłohu wužiwał, kopěruj syntaksu a wupjelń pola, při čimž wjednik deleka ći pomha. | ||
| Rjadka 66: | Rjadka 66: | ||
<small>Najebać ewentuelneho nawopačneho měnjenja, dowjedu wšě parametry, hač podate abo nic, k tomu, zo so polo jewi.</small> | <small>Najebać ewentuelneho nawopačneho měnjenja, dowjedu wšě parametry, hač podate abo nic, k tomu, zo so polo jewi.</small> | ||
| - | :* <code>mjeno</code> : | + | :* <code>mjeno</code> : Mjeno wulkana. |
| - | :* <code>wobraz</code> : | + | :* <code>wobraz</code> : Wotkaz k wobrazej po formje: « <code><nowiki>Mjeno wobraza.ekstensija</nowiki></code> ». Njestaj « <code><nowiki>Wobraz:</nowiki></code> » ani druhi parameter před tym (format atd.). Narunaj standardny wobraz ([[:Wobraz:Volcano schema.svg]]), jeli chceš druhi wobraz wužić. |
| - | :* <code>popis</code> : | + | :* <code>popis</code> : Popis wobraza (fakultatiwny parameter). |
| - | :* <code>wysokosć</code> : | + | :* <code>wysokosć</code> : Wysokosć w metrach bjez jednoty. |
| - | :* <code>koordinaty</code> : | + | :* <code>koordinaty</code> : Geografiske koordinaty. |
| - | :* <code>kraj</code> : | + | :* <code>kraj</code> : Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje). |
| - | :* <code>kraj2</code> : | + | :* <code>kraj2</code> : Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje, (fakultatiwny parameter). |
| - | :* <code>kraj3</code> : | + | :* <code>kraj3</code> : Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje, fakultatiwny parameter). |
| - | :* <code>masiw</code> : | + | :* <code>masiw</code> : Mjeno horinskeho masiwa/archipela/grupy wulkanow (dyrbi so wikificěrować). |
:* <code>typ</code> : « Volcan gris » ou « Volcan rouge » (wikification automatique). | :* <code>typ</code> : « Volcan gris » ou « Volcan rouge » (wikification automatique). | ||
:* <code>aktiwita</code> : Trois possibilités : « Actif », « Endormi » ou « Éteint ». | :* <code>aktiwita</code> : Trois possibilités : « Actif », « Endormi » ou « Éteint ». | ||
Wersija z 13:05, 14. jul 2007
| Dataja:Volcano schema.svg |
|
| Wysokosć | |
|---|---|
| Koordinaty | |
| Kraj | {{}} |
| Masiw | |
| Typ | |
| Aktiwita | |
| Poslednja erupcija | |
| Kod [1] | |
| Wulkanologiski obserwatorij | |
| Dataja:Missing map.png | |
Předłoha:Documentation modèle compliqué
- Wužiće
- Tuta předłoha dowola přiznamjenja wulkana we formje tabele předstajić, kotraž so na prawej kromje nastawka jewi.
- Zo by tutu předłohu wužiwał, kopěruj syntaksu a wupjelń pola, při čimž wjednik deleka ći pomha.
- Syntaksa
{{Infokašćik wulkan
| mjeno=
| wobraz=
| popis=
| wysokosć=
| koordinaty=
| kraj=
| kraj2=
| kraj3=
| masiw=
| typ=
| aktiwita=
| erupcija=
| identifikator=
| wotkaz=
| obserwatorij=
| mapa=
}}
- Parametry
Najebać ewentuelneho nawopačneho měnjenja, dowjedu wšě parametry, hač podate abo nic, k tomu, zo so polo jewi.
-
mjeno: Mjeno wulkana.wobraz: Wotkaz k wobrazej po formje: «Mjeno wobraza.ekstensija». Njestaj «Wobraz:» ani druhi parameter před tym (format atd.). Narunaj standardny wobraz (Wobraz:Volcano schema.svg), jeli chceš druhi wobraz wužić.popis: Popis wobraza (fakultatiwny parameter).wysokosć: Wysokosć w metrach bjez jednoty.koordinaty: Geografiske koordinaty.kraj: Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje).kraj2: Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje, (fakultatiwny parameter).kraj3: Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje, fakultatiwny parameter).masiw: Mjeno horinskeho masiwa/archipela/grupy wulkanow (dyrbi so wikificěrować).typ: « Volcan gris » ou « Volcan rouge » (wikification automatique).aktiwita: Trois possibilités : « Actif », « Endormi » ou « Éteint ».erupcija: Date de la dernière éruption ou « En éruption » si c'est le cas.identifikator: Numéro d'identification fourni par le site du Global Volcanism Program. Définition et exemple : 0802-08= pour le Sakurajima.
- Dataja:Nuvola apps important.svg Attention, ce site ne permet pas la réutilisation commerciale de son contenu, ne pas faire de copié-collé.
wotkaz: Lien vers la source du numéro d'identifiant (wikification automatique). Remplace le lien par défaut.obserwatorij: Nom de l'observatoire volcanologique du volcan si existant.mapa: Lien vers la carte de localisation du volcan sous la forme : «Nom de la carte.extension». Ne pas mettre «Image:» devant ni aucun autre paramètre (taille, etc).
- Zwobraznjenje w nastawkach
| Dataja:Oldoinyolengai.jpg |
|
| Wysokosć | 2 960 m |
|---|---|
| Koordinaty | 02° 45’ S 35° 54’ E |
| Kraj | [[Wobraz:Flag of Njeje kraj z tajkim mjenom. Prošu hlej do: Narodne chorhoje we Wikipediji.svg|20px|Tanzanie]] Tanzanie |
| Masiw | Vallée du grand rift |
| Typ | Volcan rouge |
| Aktiwita | Actif |
| Poslednja erupcija | 18 septembre 1994 - 21 juin 2006 |
| Kod [2] | 0202-12= |
| Wulkanologiski obserwatorij | Non |
| Dataja:Missing map.png | |
{{Infokašćik wulkan
| mjeno= Ol Doinyo Lengaï
| wobraz= Oldoinyolengai.jpg
| popis= Phase explosive de l'éruption de 1966
| wysokosć= 2 960
| koordinaty= 02° 45’ S 35° 54’ E
| kraj= Tanzanie
| masiw= [[Vallée du grand rift]]
| typ= Volcan rouge
| aktiwita= Actif
| erupcija= 18 septembre 1994 -<br />21 juin 2006
| identifikator= 0202-12=
| wotkaz= http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0202-12=
| obserwatorij= Non
| mapa=
}}
- warianty
Předłoha:Modèle utilisant les ParserFunctionsca:Plantilla:Volcà fr:Modèle:Infobox Volcan

