Předłoha:Infokašćik jězor
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (nowe wariable) |
(nowe wariable) |
||
| Rjadka 3: | Rjadka 3: | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8AC6F8; font-size:120%;" | '''{{{mjeno}}}''' | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8AC6F8; font-size:120%;" | '''{{{mjeno}}}''' | ||
|- | |- | ||
| + | {{#if:{{{wobraz|}}}| | ||
| + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz}}}|{{{wulkosć wobraza|290px}}}]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{#if:{{{wopis wobraza|}}}| | ||
| + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{wopis wobraza}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| + | |---- | ||
| + | | colspan="2" align="2" | '''Geografija''' | ||
| + | |---- | ||
{{#if:{{{kontinent|}}}| | {{#if:{{{kontinent|}}}| | ||
{{!}} [[Kontinent]] | {{!}} [[Kontinent]] | ||
| Rjadka 13: | Rjadka 24: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| + | {{#if:{{{nutř běžace rěki|}}}| | ||
| + | {{!}} Nutř běžace rěki | ||
| + | {{!}} {{{nutř běžace rěki}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{wuběžace rěki|}}}| | ||
| + | {{!}} Wuběžace rěki | ||
| + | {{!}} {{{wuběžace rěki}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{přibrjóžne sydlišća|}}}| | ||
| + | {{!}} Přibrjóžne sydlišća | ||
| + | {{!}} {{{přibrjóžne sydlišća}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{blisko ležace sydlišća|}}}| | ||
| + | {{!}} Blisko ležace sydlišća | ||
| + | {{!}} {{{blisko ležace sydlišća}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | |---- | ||
| + | | colspan="2" align="center" | '''Daty''' | ||
| + | |---- | ||
{{#if:{{{přestrjeń|}}}| | {{#if:{{{přestrjeń|}}}| | ||
{{!}} [[Přestrjeń]] | {{!}} [[Přestrjeń]] | ||
| Rjadka 38: | Rjadka 72: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{wobjim|}}}| | ||
| + | {{!}} Wobjim | ||
| + | {{!}} {{{wobjim}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{wolumen|}}}| | {{#if:{{{wolumen|}}}| | ||
| Rjadka 54: | Rjadka 93: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| - | {{#if:{{{ | + | {{#if: {{{kupy|}}}| |
| - | {{!}} | + | {{!}} {{PLURAL:{{{kupy}}}|Kupa|Kupje|Kupy|Kupow}} |
| - | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{kupy}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| - | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{wosebitosće|}}}| |
| - | {{!}} | + | {{!}} Wosebitosće |
| - | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{wosebitosće}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| - | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{wobraz1|}}}| |
| - | {{!}} | + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz1}}}|{{{wulkosć wobraza1|290px}}}]] |
| - | {{!}} {{{ | + | {{!-}} |
| + | {{#if:{{{wopis wobraza1|}}}| | ||
| + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{wopis wobraza1}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| - | {{#if: {{{ | + | }} |
| - | {{!}} {{ | + | {{#if:{{{wobraz2|}}}| |
| - | {{ | + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz2}}}|{{{wulkosć wobraza2|290px}}}]] |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| + | {{#if:{{{wopis wobraza2|}}}| | ||
| + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{wopis wobraza2}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
}} | }} | ||
|}<noinclude>Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.{{-}} | |}<noinclude>Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.{{-}} | ||
Wersija z 12:46, 13. sep 2007
| {{{mjeno}}} | |
| Geografija | |
| Daty |
Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.
Dataja:Information.svg Dokumentacija
Wobsah |
Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.
Žórło
{{Infokašćik jězor
|mjeno=
|wobraz=
|wopis wobraza=
<!--geografija-->
|kontinent=
|stat=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=
|přibrjóžne sydlišća=
|blisko ležace sydlišća=
<!--daty-->
|wysokosć=nad mórskej hładźinu
|přestrjeń=
|dołhosć=
|šěrokosć=
|wolumen=
|wobjim=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=
|sólnosć=
|kupy=
|wosebitosće=
|wobraz1=
|wopis wobraza1=
|wobraz2=
|wopis wobraza2=
}}
Přikładaj
| Geografija | |
| Kontinent | Europa |
| Stat(y) | Makedonska, Albanska |
| Wuběžace rěki | Crni Drim |
| Přibrjóžne sydlišća | Ohrid, Struga (w Makedonskej); |
| Daty | |
| Přestrjeń | 340 km2 |
| Hłubokosć | |
| Maksimalna | 286 m |
{{Infokašćik jězor
|mjeno=[[Ohridski jězor]]
|kontinent=[[Europa]]
|stat=[[Makedonska]], [[Albanska]]
|wysokosć=
|přestrjeń=340 km<sup>2</sup>
|dołhosć=
|šěrokosć=
|wolumen=
|wobjim=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=286 m
|sólnosć=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=[[Crni Drim]]
|přibrjóžne sydlišća=[[Ohrid]], [[Struga (Makedonska)|Struga]] (w [[Makedonska|Makedonskej]]);
[[Pogradec]] (w [[Albanska|Albanskej]])
|kupy=
}}
| Dataja:Lake tanganyika.jpg Tanganjika-jězor |
|
| Geografija | |
| Kontinent | Afrika |
| Stat(y) | Kongo, Tansanija, Sambija a Burundi |
| Nutř běžace rěki | Lufubu, Malagarasi a Ruzizi |
| Wuběžace rěki | Lukuga |
| Přibrjóžne sydlišća | Bujumbura, Kalemie |
| Daty | |
| Wysokosć nad mórskej hładźinu | 782 m |
| Přestrjeń | 32.893 km² |
| Dołhosć x šěrokosć | 673 km x 50 km |
| Wobjim | 1.828 km |
| Hłubokosć | |
| Přerězna | 570 m |
| Maksimalna | 1.470 m |
{{Infokašćik jězor
|mjeno=Testowy jězor
|wobraz=Lake_tanganyika.jpg
|wopis wobraza= Tanganjika-jězor
<!--geografija-->
|kontinent=[[Afrika]]
|stat=[[Demokratiska republika Kongo|Kongo]], [[Tansanija]], [[Sambija]] a [[Burundi]]
|nutř běžace rěki=[[Lufubu]], [[Malagarasi]] a [[Ruzizi]]
|wuběžace rěki=[[Lukuga]]
|přibrjóžne sydlišća=[[Bujumbura]], [[Kalemie]]
|blisko ležace sydlišća=
<!--daty-->
|wysokosć=782 m
|přestrjeń=32.893 km²
|dołhosć=673 km
|šěrokosć=50 km
|wolumen=
|wobjim=1.828 km
|přerězna hłubokosć=570 m
|maksimalna hłubokosć=1.470 m
|sólnosć=
|kupy=
|wosebitosće=
|wobraz1=
|wopis wobraza1=
|wobraz2=
|wopis wobraza2=
}}
Hlej tež
| Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
| Dataja:Information icon.svg |
|
cs:Šablona:Infobox jezero en:Template:Infobox lake es:Plantilla:Lago fr:Modèle:Infobox Lac id:Templat:Infobox lake it:Template:Lago lt:Šablonas:Ežeras lv:Veidne:Ezers pl:Szablon:Jezioro infobox pt:Predefinição:Infocaixa lago ru:Шаблон:Озеро sr:Шаблон:Језеро uk:Шаблон:Картка:Озеро zh:Template:Infobox lake

