Předłoha:Infokašćik jězor
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (interwiki) |
S (změna porjada, formatěrowanje) |
||
| Rjadka 4: | Rjadka 4: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{wobraz|}}}| | {{#if:{{{wobraz|}}}| | ||
| - | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz}}}|{{{wulkosć wobraza|290px}}}]] | + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz}}}|{{{wulkosć wobraza|290px}}}]] {{#if:{{{wopis wobraza|}}}|<br /> {{{wopis wobraza}}} |
| + | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
}} | }} | ||
|---- | |---- | ||
| Rjadka 47: | Rjadka 44: | ||
| colspan="2" align="center" | '''Daty''' | | colspan="2" align="center" | '''Daty''' | ||
|---- | |---- | ||
| + | {{#if:{{{wysokosć|}}}| | ||
| + | {{!}} [[Wysokosć nad mórskej hładźinu]] | ||
| + | {{!}} {{{wysokosć}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
{{#if:{{{přestrjeń|}}}| | {{#if:{{{přestrjeń|}}}| | ||
{{!}} [[Přestrjeń]] | {{!}} [[Přestrjeń]] | ||
| Rjadka 55: | Rjadka 57: | ||
{{#if:{{{šěrokosć|}}}| | {{#if:{{{šěrokosć|}}}| | ||
{{!}} [[Dołhosć]] x [[šěrokosć]] | {{!}} [[Dołhosć]] x [[šěrokosć]] | ||
| - | {{!}} {{{dołhosć}}} | + | {{!}} {{{dołhosć}}} x {{{šěrokosć}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{wolumen|}}}| | ||
| + | {{!}} Wolumen | ||
| + | {{!}} {{{wolumen}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{wobjim|}}}| | ||
| + | {{!}} Wobjim | ||
| + | {{!}} {{{wobjim}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{přerězna hłubokosć|}}}{{{maksimalna hłubokosć|}}}| | {{#if:{{{přerězna hłubokosć|}}}{{{maksimalna hłubokosć|}}}| | ||
| Rjadka 72: | Rjadka 84: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{sólnosć|}}}| | {{#if:{{{sólnosć|}}}| | ||
| Rjadka 104: | Rjadka 101: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{wobraz1|}}}| | {{#if:{{{wobraz1|}}}| | ||
| - | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz1}}}|{{{wulkosć wobraza1|290px}}}]] | + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz1}}}|{{{wulkosć wobraza1|290px}}}]] {{#if:{{{wopis wobraza1|}}}|<br /> {{{wopis wobraza1}}} |
| - | + | }} | |
| - | {{#if:{{{wopis wobraza1|}}}| | + | |
| - | + | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| + | {{#if:{{{wobraz2|}}}| | ||
| + | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} [[Wobraz:{{{wobraz2}}}|{{{wulkosć wobraza2|290px}}}]] {{#if:{{{wopis wobraza2|}}}|<br /> {{{wopis wobraza2}}} | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| - | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
}} | }} | ||
|}<noinclude>Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.{{-}} | |}<noinclude>Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.{{-}} | ||
Wersija z 13:28, 13. sep 2007
| {{{mjeno}}} | |
| Geografija | |
| Daty |
Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.
Dataja:Information.svg Dokumentacija
Wobsah |
Tuta předłoha wobsahuje najwažniše informacije wo jězorje.
Žórło
{{Infokašćik jězor
|mjeno=
|wobraz=
|wopis wobraza=
<!--geografija-->
|kontinent=
|stat=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=
|přibrjóžne sydlišća=
|blisko ležace sydlišća=
<!--daty-->
|wysokosć=nad mórskej hładźinu
|přestrjeń=
|dołhosć=
|šěrokosć=
|wolumen=
|wobjim=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=
|sólnosć=
|kupy=
|wosebitosće=
|wobraz1=
|wopis wobraza1=
|wobraz2=
|wopis wobraza2=
}}
Přikładaj
| Geografija | |
| Kontinent | Europa |
| Stat(y) | Makedonska, Albanska |
| Wuběžace rěki | Crni Drim |
| Přibrjóžne sydlišća | Ohrid, Struga (w Makedonskej); |
| Daty | |
| Přestrjeń | 340 km2 |
| Hłubokosć | |
| Maksimalna | 286 m |
{{Infokašćik jězor
|mjeno=[[Ohridski jězor]]
|kontinent=[[Europa]]
|stat=[[Makedonska]], [[Albanska]]
|wysokosć=
|přestrjeń=340 km<sup>2</sup>
|dołhosć=
|šěrokosć=
|wolumen=
|wobjim=
|přerězna hłubokosć=
|maksimalna hłubokosć=286 m
|sólnosć=
|nutř běžace rěki=
|wuběžace rěki=[[Crni Drim]]
|přibrjóžne sydlišća=[[Ohrid]], [[Struga (Makedonska)|Struga]] (w [[Makedonska|Makedonskej]]);
[[Pogradec]] (w [[Albanska|Albanskej]])
|kupy=
}}
| Dataja:Lake tanganyika.jpg Tanganjika-jězor |
|
| Geografija | |
| Kontinent | Afrika |
| Stat(y) | Kongo, Tansanija, Sambija a Burundi |
| Nutř běžace rěki | Lufubu, Malagarasi a Ruzizi |
| Wuběžace rěki | Lukuga |
| Přibrjóžne sydlišća | Bujumbura, Kalemie |
| Daty | |
| Wysokosć nad mórskej hładźinu | 782 m |
| Přestrjeń | 32.893 km² |
| Dołhosć x šěrokosć | 673 km x 50 km |
| Wobjim | 1.828 km |
| Hłubokosć | |
| Přerězna | 570 m |
| Maksimalna | 1.470 m |
{{Infokašćik jězor
|mjeno=Testowy jězor
|wobraz=Lake_tanganyika.jpg
|wopis wobraza= Tanganjika-jězor
<!--geografija-->
|kontinent=[[Afrika]]
|stat=[[Demokratiska republika Kongo|Kongo]], [[Tansanija]], [[Sambija]] a [[Burundi]]
|nutř běžace rěki=[[Lufubu]], [[Malagarasi]] a [[Ruzizi]]
|wuběžace rěki=[[Lukuga]]
|přibrjóžne sydlišća=[[Bujumbura]], [[Kalemie]]
|blisko ležace sydlišća=
<!--daty-->
|wysokosć=782 m
|přestrjeń=32.893 km²
|dołhosć=673 km
|šěrokosć=50 km
|wolumen=
|wobjim=1.828 km
|přerězna hłubokosć=570 m
|maksimalna hłubokosć=1.470 m
|sólnosć=
|kupy=
|wosebitosće=
|wobraz1=
|wopis wobraza1=
|wobraz2=
|wopis wobraza2=
}}
Hlej tež
| Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. |
| Dataja:Information icon.svg |
|
br:Patrom:Lenn cs:Šablona:Infobox jezero da:Skabelon:Søen:Template:Infobox lake es:Plantilla:Lago fi:Malline:Järvi fr:Modèle:Infobox Lac id:Templat:Infobox lake it:Template:Lago lt:Šablonas:Ežeras lv:Veidne:Ezers nl:Sjabloon:Meer no:Mal:Infoboks innsjø pl:Szablon:Jezioro infobox pt:Predefinição:Infocaixa lago ru:Шаблон:Озеро sr:Шаблон:Језеро tr:Şablon:Göl uk:Шаблон:Картка:Озеро zh:Template:Infobox lake

