Předłoha:Infokašćik město
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
(sym wariabl a trošku teksta dodał) |
(sym wariablu a trošku teksta dodał) |
||
| Rjadka 9: | Rjadka 9: | ||
! style="background-color:#f2f2f4;" colspan="2" | Zakładne daty | ! style="background-color:#f2f2f4;" colspan="2" | Zakładne daty | ||
|---- | |---- | ||
| + | {{#if: {{{stat|}}}| | ||
| + | {{!}} [[stat]] | ||
| + | {{!}} {{{stat}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{zwjazkowy kraj|}}}| | ||
| + | {{!}} [[zwjazkowy kraj]] | ||
| + | {{!}} {{{zwjazkowy kraj}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{wobwod|}}}| | ||
| + | {{!}} [[wobwod]] | ||
| + | {{!}} {{{wobwod}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{knježerstwowy wobwod|}}}| | ||
| + | {{!}} [[knježerstwowy wobwod]] | ||
| + | {{!}} {{{knježerstwowy wobwod}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{wokrjes|}}}| | ||
| + | {{!}} [[wokrjes]] | ||
| + | {{!}} {{{wokrjes}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{połoženje|}}}| | ||
| + | {{!}} połoženje | ||
| + | {{!}} {{{połoženje}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
{{#if: {{{wysokosć|}}}| | {{#if: {{{wysokosć|}}}| | ||
{{!}} wysokosć | {{!}} wysokosć | ||
| Rjadka 37: | Rjadka 67: | ||
{{!}} telefoniska předwólba | {{!}} telefoniska předwólba | ||
{{!}} {{{předwólba}}} | {{!}} {{{předwólba}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{KFZ-znamješko|}}}| | ||
| + | {{!}} [[KFZ-znamješko]] | ||
| + | {{!}} {{{KFZ-znamješko}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{rozčłonkowanje města|}}}| | ||
| + | {{!}} rozčłonkowanje města | ||
| + | {{!}} {{{rozčłonkowanje města}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Rjadka 42: | Rjadka 82: | ||
{{!}} Stronka w syći | {{!}} Stronka w syći | ||
{{!}} {{{Stronka w syći}}} | {{!}} {{{Stronka w syći}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{E-mailowa adresa|}}}| | ||
| + | {{!}} E-mailowa adresa | ||
| + | {{!}} {{{E-mailowa adresa}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | |---- | ||
| + | ! style="background-color:#f2f2f4;" colspan="2" | Politika | ||
| + | |---- | ||
| + | {{#if: {{{wyši měšćanosta|}}}| | ||
| + | {{!}} wyši měšćanosta | ||
| + | {{!}} {{{wyši měšćanosta}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if: {{{partnerske města|}}}| | ||
| + | {{!}} [[partnerske města]] | ||
| + | {{!}} {{{partnerske města}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| - | |||
Tuta předłoha wužiwa so za tabelu wo měsće. | Tuta předłoha wužiwa so za tabelu wo měsće. | ||
| - | + | <br style="clear:both;" /> | |
| - | + | ||
== Wužiwanje == | == Wužiwanje == | ||
Hdyž hišće falowa tuta tabela w nastawku, prošu kopěrować slědowacy tekst do spočatka nastawka. | Hdyž hišće falowa tuta tabela w nastawku, prošu kopěrować slědowacy tekst do spočatka nastawka. | ||
Wersija z 21:30, 20. dec 2006
|
{{{mjeno}}} |
|
|---|---|
| [[Wobraz:{{{wopon}}}|100px]] | [[Wobraz:{{{mapa}}}|100px]] |
| Zakładne daty | |
| Politika | |
Tuta předłoha wužiwa so za tabelu wo měsće.
Wužiwanje
Hdyž hišće falowa tuta tabela w nastawku, prošu kopěrować slědowacy tekst do spočatka nastawka.
{{Předłoha:Město|
mjeno=|
wopon=|
mapa=|
wysokosć=|
přestrjeń=|
wobydlerstwo=|
hustosć wobydlerstwa=|
póstowe čisła=|
předwólba=|
Stronka w syći=
}}
Přikład
{{Předłoha:Město|
mjeno=Lwiw|
wopon=Lviv_modern_CoA.gif|
mapa=Lviv-Ukraine-Map.png|
wysokosć=296 m|
přestrjeń=171,0 km²|
wobydlerstwo=758.900 (1. Januar 2004)|
hustosć wobydlerstwa=4.438 Einwohner je km²|
póstowe čisła=79000-490|
předwólba=+ 380 322|
Stronka w syći=
}}

