Předłoha:Infokašćik město/Dokumentacija
z Kitakija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
S (→Wužiwanje: nowa nuzna wariabla) |
(→Lisćina parametrow: nowe wariable) |
||
| Rjadka 54: | Rjadka 54: | ||
|- | |- | ||
| wopon-nastawk | | wopon-nastawk | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | lat_deg |
| nuzny | | nuzny | ||
| - | | | + | | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku |
|- | |- | ||
| - | | | + | | lat_min |
| + | | nuzny | ||
| + | | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku | ||
| + | |- | ||
| + | | lat_sec | ||
| opcionalny | | opcionalny | ||
| - | | | + | | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku. Jenož, jeli ≠ 0. |
|- | |- | ||
| - | | | + | | lon_deg |
| - | | | + | | nuzny |
| - | | | + | | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku |
| + | |- | ||
| + | | lon_min | ||
| + | | nuzny | ||
| + | | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku | ||
| + | |- | ||
| + | | lon_sec | ||
| + | | opcionalny | ||
| + | | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku. Jenož, jeli ≠ 0. | ||
|- | |- | ||
| stat | | stat | ||
| - | | | + | | nuzny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| zwjazkowy kraj | | zwjazkowy kraj | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož w Němskej a Awstriskej | | jenož w Němskej a Awstriskej | ||
|- | |- | ||
| wójwodstwo | | wójwodstwo | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož w Pólskej | | jenož w Pólskej | ||
|- | |- | ||
| wobwod | | wobwod | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| knježerstwowy wobwod | | knježerstwowy wobwod | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož w někotrych zwjazkowych krajach | | jenož w někotrych zwjazkowych krajach | ||
|- | |- | ||
| wokrjes | | wokrjes | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| połoženje | | połoženje | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| wysokosć | | wysokosć | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rjadka 122: | Rjadka 134: | ||
|- | |- | ||
| KFZ-znamješko | | KFZ-znamješko | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož hdyž to eksistuje | | jenož hdyž to eksistuje | ||
|- | |- | ||
| Rjadowanje | | Rjadowanje | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Měšćanske zarjadnistwo | | Měšćanske zarjadnistwo | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| wona dyrbi eksistować z wobsahom '''haj''', hdyž wužiwaš<br />jednu wot sledowacych wariablow | | wona dyrbi eksistować z wobsahom '''haj''', hdyž wužiwaš<br />jednu wot sledowacych wariablow | ||
|- | |- | ||
| rozčłonkowanje města | | rozčłonkowanje města | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož za města | | jenož za města | ||
|- | |- | ||
| rozčłonkowanje gmejny | | rozčłonkowanje gmejny | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož za gmejny a wsy | | jenož za gmejny a wsy | ||
|- | |- | ||
| Adresa | | Adresa | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa | | to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa | ||
|- | |- | ||
| Telefon | | Telefon | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa | | to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa | ||
|- | |- | ||
| Faks | | Faks | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| to je faks měšćanskeho zarjadnistwa | | to je faks měšćanskeho zarjadnistwa | ||
|- | |- | ||
| Stronka w syći | | Stronka w syći | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| E-mailowa adresa | | E-mailowa adresa | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Politika | | Politika | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| wona dyrbi eksistować z wobsahom '''haj''', hdyž wužiwaš<br />jednu wot sledowacych wariablow | | wona dyrbi eksistować z wobsahom '''haj''', hdyž wužiwaš<br />jednu wot sledowacych wariablow | ||
|- | |- | ||
| wyši měšćanosta | | wyši měšćanosta | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| měšćanosta | | měšćanosta | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| wjesnjanosta | | wjesnjanosta | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| | | | ||
|- | |- | ||
| partnerske města | | partnerske města | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo | | jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo | ||
| + | |- | ||
| + | | mapa | ||
| + | | opcionalny | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | wulkosć mapy | ||
| + | | opcionalny | ||
| + | | Jeli ≠ 100px | ||
| + | |- | ||
| + | | mapa-nastawk | ||
| + | | opcionalny | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| mapa2 | | mapa2 | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje | | jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje | ||
|- | |- | ||
| mapa2-mjeno | | mapa2-mjeno | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| jenož z wariablu mapa2 | | jenož z wariablu mapa2 | ||
|- | |- | ||
| wulkosć mapy2 | | wulkosć mapy2 | ||
| - | | | + | | opcionalny |
| definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje. | | definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje. | ||
|} | |} | ||
Wersija z 08:17, 29. měr 2007
| Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Infokašćik město}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Tuta předłoha wužiwa so za tabelu w nastawkach wo sydlišćach.
Wužiwanje
Faluje-li tuta tabela w nastawku, kopěruj prošu slědowacy tekst na spočatk nastawka.
{{Město
|mjeno=<font size="+1">narodne mjeno</font><br />serbske mjeno
|wopon=
|mapa=
|lat_deg=
|lat_min=
|lon_deg=
|lon_min=
|stat=
|wysokosć=
|přestrjeń=
|wobydlerstwo=
|hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=
|předwólba=
|Stronka w syći=
}}
Lisćina parametrow
| Wariabel | Typ | Rozjasnjenja |
|---|---|---|
| mjeno | nuzny | mjeno města w statnej rěči a w serbšćinje, hdyž wobaj stej rozdźělnaj |
| wopon | nuzny | |
| wulkosć wopona | opcionalny | Jeli ≠ 100px |
| wopon-nastawk | opcionalny | |
| lat_deg | nuzny | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku |
| lat_min | nuzny | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku |
| lat_sec | opcionalny | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku. Jenož, jeli ≠ 0. |
| lon_deg | nuzny | definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku |
| lon_min | nuzny | definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku |
| lon_sec | opcionalny | definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku. Jenož, jeli ≠ 0. |
| stat | nuzny | |
| zwjazkowy kraj | opcionalny | jenož w Němskej a Awstriskej |
| wójwodstwo | opcionalny | jenož w Pólskej |
| wobwod | opcionalny | |
| knježerstwowy wobwod | opcionalny | jenož w někotrych zwjazkowych krajach |
| wokrjes | opcionalny | |
| połoženje | opcionalny | |
| wysokosć | opcionalny | |
| přestrjeń | nuzny | |
| wobydlerstwo | nuzny | |
| hustosć wobydlerstwa | nuzny | |
| póstowe čisło | nuzny | |
| předwólba | nuzny | |
| KFZ-znamješko | opcionalny | jenož hdyž to eksistuje |
| Rjadowanje | opcionalny | |
| Měšćanske zarjadnistwo | opcionalny | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
| rozčłonkowanje města | opcionalny | jenož za města |
| rozčłonkowanje gmejny | opcionalny | jenož za gmejny a wsy |
| Adresa | opcionalny | to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa |
| Telefon | opcionalny | to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa |
| Faks | opcionalny | to je faks měšćanskeho zarjadnistwa |
| Stronka w syći | opcionalny | |
| E-mailowa adresa | opcionalny | |
| Politika | opcionalny | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
| wyši měšćanosta | opcionalny | |
| měšćanosta | opcionalny | |
| wjesnjanosta | opcionalny | |
| partnerske města | opcionalny | jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo |
| mapa | opcionalny | |
| wulkosć mapy | opcionalny | Jeli ≠ 100px |
| mapa-nastawk | opcionalny | |
| mapa2 | opcionalny | jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje |
| mapa2-mjeno | opcionalny | jenož z wariablu mapa2 |
| wulkosć mapy2 | opcionalny | definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje. |
Přikład
{{Město
|mjeno=Lwiw
|wopon=Lviv_modern_CoA.gif
|mapa=Lviv-Ukraine-Map.png
|wysokosć=296 m
|přestrjeń=171,0 km²
|wobydlerstwo=758.900 (1. januara 2004)
|hustosć wobydlerstwa=4.438/km²
|póstowe čisło=79000-490
|předwolenje=+ 380 322
|Stronka w syći=
}}

