Předłoha:Infokašćik město/Dokumentacija
z Kitakija
< Předłoha:Infokašćik město
Wersija z 15:33, 2. jan 2007 wužiwarja Tlustulimu (diskusija)
Dataja:Edit-copy green.svg | To je dokumentacija za předłohu {{Infokašćik město}}. Wobsahuje informacije wo wužiwanju, kategorije atd. předłohi, kotrež njejsu wobsah woprawdźiteje předłohoweje strony. |
Tuta předłoha wužiwa so za tabelu wo měsće.
Wužiwanje
Hdyž hišće falowa tuta tabela w nastawku, prošu kopěrować slědowacy tekst do spočatka nastawka.
{{Předłoha:Město| mjeno=<font size="+1">narodne mjeno</font><br />serbske mjeno| wopon=| mapa=| wysokosć=| přestrjeń=| wobydlerstwo=| hustosć wobydlerstwa=| póstowe čisła=| předwólba=| Stronka w syći= }}
Lisćina parametrow
Wariabel | Typ | Rozjasnjenja |
---|---|---|
mjeno | nuzny | mjeno města w statnej rěči a w serbšćinje, hdyž wobaj stej rozdźělnaj |
wopon | nuzny | |
wopon-nastawk | w opciji | |
mapa | nuzny | |
mapa-nastawk | w opciji | |
stat | w opciji | |
zwjazkowy kraj | w opciji | jenož w Němskej a Awstriskej |
wójwodstwo | w opciji | jenož w Pólskej |
wobwod | w opciji | |
knježerstwowy wobwod | w opciji | jenož w někotrych zwjazkowych krajach |
wokrjes | w opciji | |
połoženje | w opciji | |
wysokosć | w opciji | |
přestjeń | nuzny | |
wobydlerstwo | nuzny | |
hustosć wobydlerstwa | nuzny | |
póstowe čisła | nuzny | |
předwólba | nuzny | |
KFZ-znamješko | w opciji | jenož hdyž to eksistuje |
Rjadowanje | w opciji | |
Měšćanske zarjadnistwo | w opciji | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
rozčłonkowanje města | w opciji | |
Adresa | w opciji | to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa |
Telefon | w opciji | to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa |
Faks | w opciji | to je faks měšćanskeho zarjadnistwa |
Stronka w syći | w opciji | |
E-mailowa adresa | w opciji | |
Politika | w opciji | wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš jednu wot sledowacych wariablow |
wyši měšćanosta | w opciji | |
partnerske města | w opciji | jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo |
Přikład
{{Předłoha:Město| mjeno=Lwiw| wopon=Lviv_modern_CoA.gif| mapa=Lviv-Ukraine-Map.png| wysokosć=296 m| přestrjeń=171,0 km²| wobydlerstwo=758.900 (1. Januar 2004)| hustosć wobydlerstwa=4.438 Einwohner je km²| póstowe čisła=79000-490| předwólba=+ 380 322| Stronka w syći= }}