Předłoha:Bgc
z Kitakija
Dataja:Information.svg Dokumentacija
						
						
		| Wobsah | 
„Bgc“ = „Background color“ (pozadkowa barba).
Předłoha:Bgc wolóžuje wužiće pozadkowych barbow (tež w tabelach).
- „Barbowy=šěry“ jako woznamjenjenje za prěnja slědowych barbowych paletow je snadźe tróšku snadnuško a paradoksnje formulěrowana, wupraji pak, zo tež při čorno-běłym ćišćerskim wudaću dopjelnjace rezultaty so móžeja docpěć.
Tabela: barbowa paleta a skrótšenki za barbowe kody
| 20. Mai 2006 | ParaDox's pozadki – „Barbowy=šěry“ V1 | |||||||||
| ŠěryStopjen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| šěry (dez) grau šěry (hex) | 255 FFFFFF {{bgc|0u}} | 243 F3F3F3 {{bgc|1u}} | 230 E6E6E6 {{bgc|2u}} | 218 DADADA {{bgc|3u}} | 205 CDCDCD {{bgc|4u}} | 192 C0C0C0 {{bgc|5u}} | 180 B4B4B4 {{bgc|6u}} | 167 A7A7A7 {{bgc|7u}} | 154 9A9A9A {{bgc|8u}} | 142 8E8E8E {{bgc|9u}} | 
| rot čerwjeny | FFFFFF {{bgc|0r}} | FEF0F0 {{bgc|1r}} | FBDDDD {{bgc|2r}} | FACDCD {{bgc|3r}} | F7BBBB {{bgc|4r}} | F5AAAA {{bgc|5r}} | F39999 {{bgc|6r}} | F18888 {{bgc|7r}} | EF7676 {{bgc|8r}} | ED6565 {{bgc|9r}} | 
| grün zeleny | FFFFFF {{bgc|0g}} | EEF6F0 {{bgc|1g}} | DBEDE1 {{bgc|2g}} | C9E4D2 {{bgc|3g}} | B7DBC3 {{bgc|4g}} | A4D1B2 {{bgc|5g}} | 92C8A3 {{bgc|6g}} | 80BF94 {{bgc|7g}} | 6DB685 {{bgc|8g}} | 5BAD76 {{bgc|9g}} | 
| blau módry | FFFFFF {{bgc|0b}} | F2F1FF {{bgc|1b}} | E4E3FF {{bgc|2b}} | D7D5FF {{bgc|3b}} | C9C6FF {{bgc|4b}} | BBB8FF {{bgc|5b}} | AEAAFF {{bgc|6b}} | A09BFF {{bgc|7b}} | 928DFF {{bgc|8b}} | 857FFF {{bgc|9b}} | 
| cyan módrozeleny | FFFFFF {{bgc|0c}} | E7F8F8 {{bgc|1c}} | CEF1F1 {{bgc|2c}} | B5E9E9 {{bgc|3c}} | 9CE2E2 {{bgc|4c}} | 82DADA {{bgc|5c}} | 69D3D3 {{bgc|6c}} | 50CCCC {{bgc|7c}} | 36C4C4 {{bgc|8c}} | 1EBDBD {{bgc|9c}} | 
| magenta | FFFFFF {{bgc|0m}} | FBEFF7 {{bgc|1m}} | F7DDEE {{bgc|2m}} | F3CCE6 {{bgc|3m}} | EEBADC {{bgc|4m}} | EAA9D3 {{bgc|5m}} | E698CB {{bgc|6m}} | E186C1 {{bgc|7m}} | DD74B9 {{bgc|8m}} | D963B0 {{bgc|9m}} | 
| yellow žołty | FFFFFF {{bgc|0y}} | F7F4E8 {{bgc|1y}} | EEE8CF {{bgc|2y}} | E5DCB6 {{bgc|3y}} | DCD09D {{bgc|4y}} | D3C384 {{bgc|5y}} | CAB76B {{bgc|6y}} | C1AB52 {{bgc|7y}} | B89F39 {{bgc|8y}} | AF9320 {{bgc|9y}} | 
- Linka 1: Přikład
 Linka 2: Rezultat
- {{bgc|3c}}
 style="background-color:#B5E9E9;"
- {{bgc|4u}}
 style="background-color:#CDCDCD;"
- {{bgc|5y|span}}
 <span style="background-color:#D3C384;">
- {{bgc|6r|span|3=|4=někajki testowy tekst}}
 <span style="background-color:#F39999;">Beliebiger Test-Text</span>
Tabela: tróšku bóle barbojty, bjez „barba=šěry“
| 5. Juli 2006 | ParaDox's pozadki – „Barby=RGBCMYEO“ V1 | |||||||||
| Farbe/Num.: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Rot | FFFFFF {{bgc|R0}} | FBE0D6 {{bgc|R1}} | F6C2B2 {{bgc|R2}} | F1AB98 {{bgc|R3}} | ED9683 {{bgc|R4}} | EA8470 {{bgc|R5}} | E7725D {{bgc|R6}} | E3604C {{bgc|R7}} | DF4C3C {{bgc|R8}} | DE3228 {{bgc|R9}} | 
| Grün | FFFFFF {{bgc|G0}} | DFEBDE {{bgc|G1}} | BED7C1 {{bgc|G2}} | A4C7AB {{bgc|G3}} | 8CBA96 {{bgc|G4}} | 78AF86 {{bgc|G5}} | 64A476 {{bgc|G6}} | 509B65 {{bgc|G7}} | 389354 {{bgc|G8}} | 048A40 {{bgc|G9}} | 
| Blau | FFFFFF {{bgc|B0}} | DDE6F4 {{bgc|B1}} | BBCEE9 {{bgc|B2}} | A0BADD {{bgc|B3}} | 8AABD4 {{bgc|B4}} | 779DCC {{bgc|B5}} | 6491C4 {{bgc|B6}} | 5187BD {{bgc|B7}} | 3A7DB6 {{bgc|B8}} | 1673AF {{bgc|B9}} | 
| Cyan | FFFFFF {{bgc|C0}} | E2F1F3 {{bgc|C1}} | E2F1F3 {{bgc|C2}} | ACD6D9 {{bgc|C3}} | 95CBCF {{bgc|C4}} | 7FC1C4 {{bgc|C5}} | 6CBABC {{bgc|C6}} | 57B2B3 {{bgc|C7}} | 3FABAC {{bgc|C8}} | 1AA5A5 {{bgc|C9}} | 
| Magenta | FFFFFF {{bgc|M0}} | F8E2EE {{bgc|M1}} | EFC6DC {{bgc|M2}} | E6B0CE {{bgc|M3}} | DE9CC0 {{bgc|M4}} | D78AB4 {{bgc|M5}} | D17AA9 {{bgc|M6}} | CA6A9F {{bgc|M7}} | C55A95 {{bgc|M8}} | C2468B {{bgc|M9}} | 
| Yellow | FFFFFF {{bgc|Y0}} | FEFDE7 {{bgc|Y1}} | FDFBCD {{bgc|Y2}} | FBF9B7 {{bgc|Y3}} | FAF8A5 {{bgc|Y4}} | F8F692 {{bgc|Y5}} | F7F481 {{bgc|Y6}} | F5F36F {{bgc|Y7}} | F4F15B {{bgc|Y8}} | F5F23C {{bgc|Y9}} | 
| yEllowdunkel | FFFFFF {{bgc|E0}} | FFF8E0 {{bgc|E1}} | FCEFC3 {{bgc|E2}} | F9E6AB {{bgc|E3}} | F8E096 {{bgc|E4}} | F6D781 {{bgc|E5}} | F4D06E {{bgc|E6}} | F4CB5A {{bgc|E7}} | F2C541 {{bgc|E8}} | F3C000 {{bgc|E9}} | 
| Orange | FFFFFF {{bgc|O0}} | FDEBDE {{bgc|O1}} | F8D6C0 {{bgc|O2}} | F4C5A8 {{bgc|O3}} | F0B595 {{bgc|O4}} | EEA784 {{bgc|O5}} | EA9B74 {{bgc|O6}} | E78F65 {{bgc|O7}} | E48357 {{bgc|O8}} | E47845 {{bgc|O9}} | 
Parametry a opcije
- Barba: FFFFFF (běły)
- Rezultat: style="background-color:#FFFFFF;{{{2}}}"
Parametry a opcije:
- {{{1}}} wupytuje barbu z předłohu {{BgcColors|{{{1}}}|{{{2}}}}}
- {{{1}}} = Nx bzw. xN  ( wupytuje barbu z Předłoha:BgcColors přez předłohu {{BgcTags|{{{2}}}|{{{1}}}|{{{3}}}}} )
- Skrótšenki za barbowe kody Nx – hlej #Tabela: barbowa paleta a skrótšenki za barbowe kody
- N = wot 0 hač 9
- x = u r g b c m abo y
 
- Alternatiwne skrótšenki za barbowe kody xN – hlej #Tabela: tróšku bóle barbojty, bjez „barba=šěry“
- x = R G B C M Y E abo O („O“ = wulki pismik za orandźojty)
- N = wot 0 hač 9
 
 
- Skrótšenki za barbowe kody Nx – hlej #Tabela: barbowa paleta a skrótšenki za barbowe kody
- {{{2}}} je opcionalne rozšěrjenje wot style="{{{2}}}"
abo jeli {{{1}}} = t
- Rezultat jenož: background-color:transparent;
- (žadyn! style="" abo <span>-tag)
- Wužiće: {{bgc|t}}
 
abo jeli {{{2}}} = span
- {{{2}}} = span ( započinacy HTML-Tag – tuchwilu jenož span a hišće nic div )
- {{{3}}} je opcionalne rozšěrjenje wot style="{{{3}}}"
- By wěstoty dla z 3=započinać dyrbjał (nuzny jeli „=“ wobsahuje).
- Runopadne smuhi |prošu přez|abo{{!}}narunuj.
 
- By wěstoty dla z 
- {{{4}}} je opcionalny HTML-stronowy tekst – bu z skónčenym </span> "tag"om dopjelnjowany
- By wěstoty dla z 4=započinać dyrbjał (nuzny jeli „=“ wobsahuje).
- Runopadne smuhi |prošu přez|abo{{!}}narunuj.
 
- By wěstoty dla z 
Hlej tež
| Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć. | 
| Dataja:Information icon.svg | 
 | 

